福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24310 | 603 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24300 | 666 | 3:0:0 | 组三 | 18 | 0 | 0:3 | 3:0 |
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24296 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24294 | 364 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
2024-11-22 23:47:09
为彩网
2024-11-22 23:31:39
为彩网
2024-11-22 23:16:38
为彩网
2024-11-22 23:03:53
为彩网
2024-11-22 22:47:32
为彩网
2024-11-22 22:31:27
为彩网
2024-11-22 04:01:02
为彩网
2024-11-22 03:30:56
为彩网
2024-11-22 03:30:56
为彩网
2024-11-22 03:30:56
为彩网
2024-11-22 16:05:27
为彩网
2024-11-22 15:51:39
为彩网
2024-11-22 15:38:08
为彩网
2024-11-22 15:26:12
为彩网
2024-11-22 15:13:28
为彩网