福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | ||
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | ||
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | ||
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | ||
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | ||
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | ||
24303 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | ||
24301 | 435 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | ||
24299 | 949 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | ||
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 |
2024-11-25 22:46:32
为彩网
2024-11-25 22:31:16
为彩网
2024-11-25 16:51:17
为彩网
2024-11-25 16:35:36
为彩网
2024-11-25 16:18:44
为彩网
2024-11-25 16:05:39
为彩网
2024-11-25 15:52:48
为彩网
2024-11-25 15:40:45
为彩网
2024-11-25 15:26:37
为彩网
2024-11-25 15:12:10
为彩网
2024-11-25 15:00:54
为彩网
2024-11-25 11:57:17
为彩网
2024-11-25 11:42:12
为彩网
2024-11-25 11:29:03
为彩网
2024-11-25 11:12:30
为彩网