福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24314 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24300 | 666 | 3:0:0 | 组三 | 18 | 0 | 0:3 | 3:0 |
24293 | 521 | 0:1:2 | 组六 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24286 | 621 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24279 | 060 | 3:0:0 | 组三 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24272 | 275 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24265 | 245 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24262 | 465 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24255 | 096 | 3:0:0 | 组六 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
2024-11-30 11:55:17
为彩网
2024-11-30 11:41:26
为彩网
2024-11-30 11:28:37
为彩网
2024-11-30 11:16:36
为彩网
2024-11-30 10:59:15
为彩网
2024-11-30 10:44:33
为彩网
2024-11-30 10:28:15
为彩网
2024-11-30 10:14:38
为彩网
2024-11-30 09:56:37
为彩网
2024-11-30 09:42:29
为彩网
2024-11-30 09:27:30
为彩网
2024-11-30 09:12:31
为彩网
2024-11-30 09:01:24
为彩网
2024-11-30 08:47:28
为彩网
2024-11-30 08:33:43
为彩网