福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24321 | 542 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
24320 | 778 | 组三 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 22 | 1 |
24319 | 726 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24318 | 525 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 12 | 3 |
24317 | 386 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
24316 | 789 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 24 | 2 |
24315 | 802 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 8 |
24314 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24313 | 095 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
24312 | 754 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 16 | 3 |
2024-12-04 16:38:21
为彩网
2024-12-04 16:24:15
为彩网
2024-12-04 16:11:12
为彩网
2024-12-04 15:55:11
为彩网
2024-12-04 15:42:37
为彩网
2024-12-04 15:30:11
为彩网
2024-12-04 15:16:49
为彩网
2024-12-04 15:00:28
为彩网
2024-12-04 11:52:43
为彩网
2024-12-04 11:37:26
为彩网
2024-12-04 11:23:07
为彩网
2024-12-04 11:07:27
为彩网
2024-12-04 10:55:19
为彩网
2024-12-04 10:41:26
为彩网
2024-12-04 10:27:31
为彩网