福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24324 | 384 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
24320 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24314 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24310 | 603 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
2024-12-04 23:51:11
为彩网
2024-12-04 23:36:29
为彩网
2024-12-04 23:22:13
为彩网
2024-12-04 23:10:09
为彩网
2024-12-04 22:57:11
为彩网
2024-12-04 22:43:43
为彩网
2024-12-04 22:31:08
为彩网
2024-12-04 17:04:25
为彩网
2024-12-04 16:50:50
为彩网
2024-12-04 16:38:21
为彩网
2024-12-04 16:24:15
为彩网
2024-12-04 16:11:12
为彩网
2024-12-04 15:55:11
为彩网
2024-12-04 15:42:37
为彩网
2024-12-04 15:30:11
为彩网