福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24324 | 384 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
24320 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24314 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24310 | 603 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
2024-12-05 10:20:23
为彩网
2024-12-05 10:05:49
为彩网
2024-12-05 09:51:51
为彩网
2024-12-05 09:37:10
为彩网
2024-12-05 09:21:26
为彩网
2024-12-05 09:09:38
为彩网
2024-12-05 08:57:24
为彩网
2024-12-05 08:42:35
为彩网
2024-12-05 08:28:33
为彩网
2024-12-05 08:15:45
为彩网
2024-12-05 08:01:35
为彩网
2024-12-04 23:51:11
为彩网
2024-12-04 23:36:29
为彩网
2024-12-04 23:22:13
为彩网
2024-12-04 23:10:09
为彩网