福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24338 | 977 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 23 | 2 |
24337 | 843 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24336 | 964 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
24335 | 593 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 6 |
24334 | 541 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 4 |
24333 | 951 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 8 |
24332 | 765 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24331 | 964 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
24330 | 167 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 14 | 6 |
24329 | 910 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 9 |
2025-01-05 23:58:36
为彩网
2025-01-05 23:45:41
为彩网
2025-01-05 23:31:00
为彩网
2025-01-05 23:14:12
为彩网
2025-01-05 23:01:28
为彩网
2025-01-05 22:46:40
为彩网
2025-01-05 22:31:40
为彩网
2025-01-05 17:16:43
为彩网
2025-01-05 17:03:40
为彩网
2025-01-05 16:46:52
为彩网
2025-01-05 16:30:42
为彩网
2025-01-05 16:17:47
为彩网
2025-01-05 16:04:42
为彩网
2025-01-05 15:51:46
为彩网
2025-01-05 15:33:17
为彩网