福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
24331 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24329 | 910 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
24327 | 280 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24325 | 158 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24321 | 542 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
2024-12-19 17:26:37
为彩网
2024-12-19 17:12:15
为彩网
2024-12-19 16:56:34
为彩网
2024-12-19 16:40:25
为彩网
2024-12-19 16:27:21
为彩网
2024-12-19 16:15:21
为彩网
2024-12-19 16:00:44
为彩网
2024-12-19 15:45:37
为彩网
2024-12-19 15:31:20
为彩网
2024-12-19 15:15:43
为彩网
2024-12-19 15:00:07
为彩网
2024-12-19 11:50:10
为彩网
2024-12-19 11:36:18
为彩网
2024-12-19 11:21:50
为彩网
2024-12-19 11:07:40
为彩网