福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
24339 | 509 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
24338 | 977 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 23 | 2 |
2025-01-08 23:49:51
为彩网
2025-01-08 23:37:39
为彩网
2025-01-08 23:24:07
为彩网
2025-01-08 23:11:05
为彩网
2025-01-08 22:59:35
为彩网
2025-01-08 22:46:23
为彩网
2025-01-08 22:31:17
为彩网
2025-01-08 17:10:11
为彩网
2025-01-08 16:56:22
为彩网
2025-01-08 16:41:21
为彩网
2025-01-08 16:25:10
为彩网
2025-01-08 16:13:32
为彩网
2025-01-08 15:59:52
为彩网
2025-01-08 15:44:38
为彩网
2025-01-08 15:30:34
为彩网