福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
24339 | 509 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
24338 | 977 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 23 | 2 |
2025-01-09 15:27:46
为彩网
2025-01-09 15:14:11
为彩网
2025-01-09 15:00:22
为彩网
2025-01-09 11:52:51
为彩网
2025-01-09 11:37:49
为彩网
2025-01-09 11:25:05
为彩网
2025-01-09 11:11:05
为彩网
2025-01-09 10:59:47
为彩网
2025-01-09 10:47:43
为彩网
2025-01-09 10:34:32
为彩网
2025-01-09 10:22:45
为彩网
2025-01-09 10:07:30
为彩网
2025-01-09 09:53:28
为彩网
2025-01-09 09:40:10
为彩网
2025-01-09 09:25:49
为彩网