福彩3D第347期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09347 | 016 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
10347 | 469 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
11347 | 533 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
12347 | 576 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
13347 | 554 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
14347 | 998 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
15347 | 232 | 18 | 0:3 | 3:0 | 3:0:0 |
16347 | 806 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
17347 | 666 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 |
18347 | 513 | 26 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
19347 | 348 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
21347 | 594 | 18 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
22347 | 357 | 11 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 |
23347 | 560 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
24347 | 392 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
2024-12-28 11:49:03
为彩网
2024-12-28 11:32:37
为彩网
2024-12-28 11:19:26
为彩网
2024-12-28 11:03:45
为彩网
2024-12-28 10:48:35
为彩网
2024-12-28 10:35:51
为彩网
2024-12-28 10:21:38
为彩网
2024-12-28 10:10:35
为彩网
2024-12-28 09:57:25
为彩网
2024-12-28 09:42:17
为彩网
2024-12-28 09:27:48
为彩网
2024-12-28 09:13:22
为彩网
2024-12-28 09:00:04
为彩网
2024-12-28 08:46:22
为彩网
2024-12-28 08:32:35
为彩网