福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | ||
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | ||
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | ||
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | ||
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | ||
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | ||
24331 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 |
2025-01-01 11:51:19
为彩网
2025-01-01 11:38:20
为彩网
2025-01-01 11:24:20
为彩网
2025-01-01 11:12:18
为彩网
2025-01-01 11:00:26
为彩网
2025-01-01 10:44:21
为彩网
2025-01-01 10:28:33
为彩网
2025-01-01 10:16:08
为彩网
2025-01-01 10:00:16
为彩网
2025-01-01 09:46:25
为彩网
2025-01-01 09:31:33
为彩网
2025-01-01 09:17:20
为彩网
2025-01-01 09:02:53
为彩网
2025-01-01 08:45:13
为彩网
2025-01-01 08:31:13
为彩网