福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | ||
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | ||
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | ||
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | ||
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | ||
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | ||
24331 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 |
2025-01-04 10:01:07
为彩网
2025-01-04 09:44:41
为彩网
2025-01-04 09:32:16
为彩网
2025-01-04 09:21:14
为彩网
2025-01-04 09:09:49
为彩网
2025-01-04 08:54:19
为彩网
2025-01-04 08:42:03
为彩网
2025-01-04 08:28:31
为彩网
2025-01-04 08:13:19
为彩网
2025-01-04 08:01:27
为彩网
2025-01-03 23:59:15
为彩网
2025-01-03 23:44:19
为彩网
2025-01-03 23:29:16
为彩网
2025-01-03 23:16:51
为彩网
2025-01-03 22:59:02
为彩网