福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24350 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
2025-01-09 23:54:30
为彩网
2025-01-09 23:39:23
为彩网
2025-01-09 23:28:17
为彩网
2025-01-09 23:15:21
为彩网
2025-01-09 23:01:53
为彩网
2025-01-09 22:47:38
为彩网
2025-01-09 22:31:17
为彩网
2025-01-09 17:00:06
为彩网
2025-01-09 16:46:08
为彩网
2025-01-09 16:29:32
为彩网
2025-01-09 16:13:40
为彩网
2025-01-09 15:59:15
为彩网
2025-01-09 15:46:51
为彩网
2025-01-09 15:27:46
为彩网
2025-01-09 15:14:11
为彩网