福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25008 | 260 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | ||
25006 | 898 | 1:0:2 | 组三 | 25 | 1 | ||
25004 | 634 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | ||
25002 | 916 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | ||
24352 | 292 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | ||
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | ||
24348 | 928 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | ||
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | ||
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | ||
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 |
2025-01-09 23:54:30
为彩网
2025-01-09 23:39:23
为彩网
2025-01-09 23:28:17
为彩网
2025-01-09 23:15:21
为彩网
2025-01-09 23:01:53
为彩网
2025-01-09 22:47:38
为彩网
2025-01-09 22:31:17
为彩网
2025-01-09 17:00:06
为彩网
2025-01-09 16:46:08
为彩网
2025-01-09 16:29:32
为彩网
2025-01-09 16:13:40
为彩网
2025-01-09 15:59:15
为彩网
2025-01-09 15:46:51
为彩网
2025-01-09 15:27:46
为彩网
2025-01-09 15:14:11
为彩网