福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24352 | 292 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24348 | 928 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24338 | 977 | 1:2:0 | 组三 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24334 | 541 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
2025-01-06 11:58:40
为彩网
2025-01-06 11:44:45
为彩网
2025-01-06 11:30:55
为彩网
2025-01-06 11:14:50
为彩网
2025-01-06 11:00:57
为彩网
2025-01-06 10:48:31
为彩网
2025-01-06 10:33:51
为彩网
2025-01-06 10:17:10
为彩网
2025-01-06 10:04:46
为彩网
2025-01-06 09:48:17
为彩网
2025-01-06 09:36:40
为彩网
2025-01-06 09:21:40
为彩网
2025-01-06 09:07:13
为彩网
2025-01-06 08:55:13
为彩网
2025-01-06 08:40:06
为彩网