福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24328 | 306 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24321 | 542 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24314 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24300 | 666 | 3:0:0 | 组三 | 18 | 0 | 0:3 | 3:0 |
24293 | 521 | 0:1:2 | 组六 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24286 | 621 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
2025-01-07 23:53:43
为彩网
2025-01-07 23:40:47
为彩网
2025-01-07 23:27:37
为彩网
2025-01-07 23:12:32
为彩网
2025-01-07 22:58:22
为彩网
2025-01-07 22:46:20
为彩网
2025-01-07 22:31:32
为彩网
2025-01-07 16:56:13
为彩网
2025-01-07 16:40:52
为彩网
2025-01-07 16:24:51
为彩网
2025-01-07 16:08:25
为彩网
2025-01-07 15:55:11
为彩网
2025-01-07 15:43:52
为彩网
2025-01-07 15:27:20
为彩网
2025-01-07 15:15:17
为彩网