福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
2025-01-08 23:37:39
为彩网
2025-01-08 23:24:07
为彩网
2025-01-08 23:11:05
为彩网
2025-01-08 22:59:35
为彩网
2025-01-08 22:46:23
为彩网
2025-01-08 22:31:17
为彩网
2025-01-08 17:10:11
为彩网
2025-01-08 16:56:22
为彩网
2025-01-08 16:41:21
为彩网
2025-01-08 16:25:10
为彩网
2025-01-08 16:13:32
为彩网
2025-01-08 15:59:52
为彩网
2025-01-08 15:44:38
为彩网
2025-01-08 15:30:34
为彩网
2025-01-08 15:16:36
为彩网