福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24332 | 765 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24325 | 158 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24290 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
2025-01-10 23:54:43
为彩网
2025-01-10 23:42:09
为彩网
2025-01-10 23:26:32
为彩网
2025-01-10 23:12:45
为彩网
2025-01-10 22:58:42
为彩网
2025-01-10 22:45:29
为彩网
2025-01-10 22:31:23
为彩网
2025-01-10 16:52:50
为彩网
2025-01-10 16:35:35
为彩网
2025-01-10 16:21:36
为彩网
2025-01-10 16:06:35
为彩网
2025-01-10 15:54:44
为彩网
2025-01-10 15:40:24
为彩网
2025-01-10 15:28:32
为彩网
2025-01-10 15:16:44
为彩网