福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25009 | 416 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | ||
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | ||
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | ||
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | ||
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | ||
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | ||
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | ||
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | ||
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 |
2025-01-10 16:52:50
为彩网
2025-01-10 16:35:35
为彩网
2025-01-10 16:21:36
为彩网
2025-01-10 16:06:35
为彩网
2025-01-10 15:54:44
为彩网
2025-01-10 15:40:24
为彩网
2025-01-10 15:28:32
为彩网
2025-01-10 15:16:44
为彩网
2025-01-10 15:00:27
为彩网
2025-01-10 11:57:26
为彩网
2025-01-10 11:43:28
为彩网
2025-01-10 11:31:08
为彩网
2025-01-10 11:14:45
为彩网
2025-01-10 11:02:51
为彩网
2025-01-10 10:50:04
为彩网