福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25008 | 260 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 6 |
25007 | 141 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 | 6 | 3 |
25006 | 898 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 25 | 1 |
25005 | 085 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 8 |
25004 | 634 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 13 | 3 |
25003 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
25002 | 916 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
25001 | 703 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 7 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
2025-01-09 23:54:30
为彩网
2025-01-09 23:39:23
为彩网
2025-01-09 23:28:17
为彩网
2025-01-09 23:15:21
为彩网
2025-01-09 23:01:53
为彩网
2025-01-09 22:47:38
为彩网
2025-01-09 22:31:17
为彩网
2025-01-09 17:00:06
为彩网
2025-01-09 16:46:08
为彩网
2025-01-09 16:29:32
为彩网
2025-01-09 16:13:40
为彩网
2025-01-09 15:59:15
为彩网
2025-01-09 15:46:51
为彩网
2025-01-09 15:27:46
为彩网
2025-01-09 15:14:11
为彩网