福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25002 | 916 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
24326 | 722 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24291 | 426 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
2025-01-09 23:54:30
为彩网
2025-01-09 23:39:23
为彩网
2025-01-09 23:28:17
为彩网
2025-01-09 23:15:21
为彩网
2025-01-09 23:01:53
为彩网
2025-01-09 22:47:38
为彩网
2025-01-09 22:31:17
为彩网
2025-01-09 17:00:06
为彩网
2025-01-09 16:46:08
为彩网
2025-01-09 16:29:32
为彩网
2025-01-09 16:13:40
为彩网
2025-01-09 15:59:15
为彩网
2025-01-09 15:46:51
为彩网
2025-01-09 15:27:46
为彩网
2025-01-09 15:14:11
为彩网