福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25009 | 416 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 5 |
25008 | 260 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 6 |
25007 | 141 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 | 6 | 3 |
25006 | 898 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 25 | 1 |
25005 | 085 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 8 |
25004 | 634 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 13 | 3 |
25003 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
25002 | 916 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
25001 | 703 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 7 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
2025-01-10 15:16:44
为彩网
2025-01-10 15:00:27
为彩网
2025-01-10 11:57:26
为彩网
2025-01-10 11:43:28
为彩网
2025-01-10 11:31:08
为彩网
2025-01-10 11:14:45
为彩网
2025-01-10 11:02:51
为彩网
2025-01-10 10:50:04
为彩网
2025-01-10 10:35:16
为彩网
2025-01-10 10:22:41
为彩网
2025-01-10 10:07:21
为彩网
2025-01-10 09:52:30
为彩网
2025-01-10 09:38:19
为彩网
2025-01-10 09:22:32
为彩网
2025-01-10 09:09:09
为彩网