菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 25336 | 641 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 5 |
| 25335 | 051 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 6 | 5 |
| 25334 | 198 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 18 | 8 |
| 25333 | 273 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 5 |
| 25332 | 885 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 | 21 | 3 |
| 25331 | 050 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 5 | 5 |
| 25330 | 062 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 6 |
| 25329 | 564 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
| 25328 | 040 | 组三 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 4 | 4 |
| 25327 | 789 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 24 | 2 |
2025-12-16 23:58:04
为彩网
2025-12-16 23:45:24
为彩网
2025-12-16 23:32:33
为彩网
2025-12-16 23:20:41
为彩网
2025-12-16 23:08:03
为彩网
2025-12-16 22:55:45
为彩网
2025-12-16 22:42:18
为彩网
2025-12-16 22:28:40
为彩网
2025-12-16 22:13:41
为彩网
2025-12-16 22:00:07
为彩网
2025-12-16 15:53:47
为彩网
2025-12-16 15:40:47
为彩网
2025-12-16 15:27:29
为彩网
2025-12-16 15:14:05
为彩网
2025-12-16 15:00:33
为彩网