菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26088 | 608 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 8 |
| 26087 | 911 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 8 |
| 26086 | 382 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 6 |
| 26085 | 118 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26084 | 456 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
| 26083 | 506 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
| 26082 | 942 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26081 | 827 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
| 26080 | 802 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 8 |
| 26079 | 233 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 8 | 1 |
2026-04-16 11:47:39
为彩网
2026-04-16 11:35:41
为彩网
2026-04-16 11:20:28
为彩网
2026-04-16 11:07:10
为彩网
2026-04-16 10:55:49
为彩网
2026-04-16 10:42:39
为彩网
2026-04-16 10:29:39
为彩网
2026-04-16 10:16:55
为彩网
2026-04-16 10:03:29
为彩网
2026-04-16 09:50:24
为彩网
2026-04-16 09:37:43
为彩网
2026-04-16 09:24:41
为彩网
2026-04-16 09:12:36
为彩网
2026-04-16 08:58:33
为彩网
2026-04-16 08:41:42
为彩网