菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26088 | 608 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 26086 | 382 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 26084 | 456 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 26082 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26080 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 26078 | 049 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 26076 | 863 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26074 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26072 | 245 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26070 | 484 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
2026-04-16 10:55:49
为彩网
2026-04-16 10:42:39
为彩网
2026-04-16 10:29:39
为彩网
2026-04-16 10:16:55
为彩网
2026-04-16 10:03:29
为彩网
2026-04-16 09:50:24
为彩网
2026-04-16 09:37:43
为彩网
2026-04-16 09:24:41
为彩网
2026-04-16 09:12:36
为彩网
2026-04-16 08:58:33
为彩网
2026-04-16 08:41:42
为彩网
2026-04-16 08:30:15
为彩网
2026-04-16 08:14:36
为彩网
2026-04-16 08:01:03
为彩网
2026-04-15 23:54:25
为彩网