菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26089 | 922 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
| 26088 | 608 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 8 |
| 26087 | 911 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 8 |
| 26086 | 382 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 6 |
| 26085 | 118 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26084 | 456 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
| 26083 | 506 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
| 26082 | 942 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26081 | 827 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
| 26080 | 802 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 8 |
2026-04-09 23:56:20
为彩网
2026-04-09 23:42:38
为彩网
2026-04-09 23:31:37
为彩网
2026-04-09 23:18:08
为彩网
2026-04-09 23:03:40
为彩网
2026-04-09 22:51:34
为彩网
2026-04-09 22:39:27
为彩网
2026-04-09 22:25:32
为彩网
2026-04-09 22:11:10
为彩网
2026-04-09 22:00:05
为彩网
2026-04-09 15:49:25
为彩网
2026-04-09 15:35:42
为彩网
2026-04-09 15:22:35
为彩网
2026-04-09 15:11:14
为彩网
2026-04-09 15:00:04
为彩网