菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26094 | 418 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 13 | 7 |
| 26093 | 518 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 14 | 7 |
| 26092 | 870 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 8 |
| 26091 | 537 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 4 |
| 26090 | 816 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26089 | 922 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
| 26088 | 608 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 8 |
| 26087 | 911 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 8 |
| 26086 | 382 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 6 |
| 26085 | 118 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
2026-04-14 23:58:23
为彩网
2026-04-14 23:47:18
为彩网
2026-04-14 23:33:38
为彩网
2026-04-14 23:20:14
为彩网
2026-04-14 23:06:10
为彩网
2026-04-14 22:51:19
为彩网
2026-04-14 22:37:41
为彩网
2026-04-14 22:23:36
为彩网
2026-04-14 22:11:46
为彩网
2026-04-14 22:00:05
为彩网
2026-04-14 15:52:45
为彩网
2026-04-14 15:39:46
为彩网
2026-04-14 15:26:27
为彩网
2026-04-14 15:13:35
为彩网
2026-04-14 15:00:42
为彩网