菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26096 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 26094 | 418 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26092 | 870 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 26090 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26088 | 608 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 26086 | 382 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 26084 | 456 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 26082 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26080 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 26078 | 049 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2026-04-17 10:00:19
为彩网
2026-04-17 09:47:51
为彩网
2026-04-17 09:31:29
为彩网
2026-04-17 09:20:09
为彩网
2026-04-17 09:08:07
为彩网
2026-04-17 08:55:52
为彩网
2026-04-17 08:41:18
为彩网
2026-04-17 08:28:25
为彩网
2026-04-17 08:14:40
为彩网
2026-04-17 08:01:07
为彩网
2026-04-16 23:54:30
为彩网
2026-04-16 23:40:12
为彩网
2026-04-16 23:25:35
为彩网
2026-04-16 23:14:27
为彩网
2026-04-16 23:00:59
为彩网