专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
27日18:00(周三) | 01 光州FC vs 上海申花 | 1.88 | 半球 | 1.92 | 1.88 | 3.50 | 3.40 |
周一14:00 | 1.88 | 半球 | 1.92 | 1.88 | 3.50 | 3.40 | |
周二14:00 | 1.88 | 半球 | 1.92 | 1.88 | 3.50 | 3.40 | |
周三09:00 | 1.88 | 半球 | 1.92 | 1.88 | 3.50 | 3.40 | |
周三14:00 | 1.90 | 半球 | 1.90 | 1.90 | 3.45 | 3.35 | |
周三17:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.45 | 3.23 | |
27日18:00(周三) | 02 横滨水手 vs 浦项铁人 | 1.80 | 一球 | 2.00 | 1.47 | 4.45 | 4.85 |
周一14:00 | 1.80 | 一球 | 2.00 | 1.47 | 4.45 | 4.85 | |
周二14:00 | 1.80 | 一球 | 2.00 | 1.47 | 4.45 | 4.85 | |
周三09:00 | 2.00 | 球半 | 1.80 | 1.36 | 4.90 | 5.80 | |
周三14:00 | 1.80 | 一球/球半 | 2.00 | 1.36 | 4.90 | 5.80 | |
周三17:00 | 1.85 | 球半 | 1.95 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | |
28日01:45(周四) | 03 贝红星 vs 斯图加特 | 1.93 | 受半球/一球 | 1.93 | 4.20 | 3.75 | 1.67 |
周一14:00 | 1.93 | 受半球/一球 | 1.93 | 3.90 | 3.75 | 1.73 | |
周二14:00 | 1.89 | 受半球/一球 | 1.97 | 3.80 | 3.75 | 1.75 | |
周三09:00 | 1.96 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.05 | 3.75 | 1.70 | |
周三14:00 | 2.00 | 受半球 | 1.86 | 3.40 | 3.65 | 1.86 | |
周三17:00 | 2.00 | 受半球 | 1.86 | 3.40 | 3.65 | 1.86 | |
28日01:45(周四) | 04 格拉茨风暴 vs 赫罗纳 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.88 | 3.62 | 2.08 |
周一14:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.88 | 3.62 | 2.08 | |
周二14:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.88 | 3.62 | 2.08 | |
周三09:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.05 | 3.62 | 2.00 | |
周三14:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.05 | 3.62 | 2.00 | |
周三17:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.05 | 3.62 | 2.00 | |
28日04:00(周四) | 05 阿斯顿维拉 vs 尤文 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.21 | 3.37 | 2.81 |
周一14:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.21 | 3.37 | 2.81 | |
周二14:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.21 | 3.37 | 2.81 | |
周三09:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.21 | 3.37 | 2.81 | |
周三14:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.21 | 3.37 | 2.81 | |
周三17:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.21 | 3.37 | 2.81 | |
28日04:00(周四) | 06 博洛尼亚 vs 里尔 | 1.79 | 平手 | 2.07 | 2.33 | 3.23 | 2.73 |
周一14:00 | 2.07 | 平手/半球 | 1.79 | 2.33 | 3.23 | 2.73 | |
周二14:00 | 2.07 | 平手/半球 | 1.79 | 2.33 | 3.23 | 2.73 | |
周三09:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.82 | 2.28 | 3.23 | 2.80 | |
周三14:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.82 | 2.28 | 3.23 | 2.80 | |
周三17:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.82 | 2.28 | 3.23 | 2.80 | |
28日04:00(周四) | 07 凯尔特人 vs 布鲁日 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.53 | 3.13 |
周一14:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.53 | 3.13 | |
周二14:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.53 | 3.13 | |
周三09:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.53 | 3.13 | |
周三14:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.53 | 3.13 | |
周三17:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.10 | 3.53 | 2.90 | |
28日04:00(周四) | 08 利物浦 vs 皇马 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.55 | 3.15 |
周一14:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.55 | 3.15 | |
周二14:00 | 1.88 | 半球 | 1.98 | 1.88 | 3.55 | 3.44 | |
周三09:00 | 1.88 | 半球 | 1.98 | 1.88 | 3.55 | 3.44 | |
周三14:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.76 | 3.70 | 3.75 | |
周三17:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.94 | 1.70 | 3.70 | 4.05 | |
28日04:00(周四) | 09 摩纳哥 vs 本菲卡 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.12 | 3.63 | 2.80 |
周一14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.16 | 3.60 | 2.75 | |
周二14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.16 | 3.60 | 2.75 | |
周三09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.16 | 3.60 | 2.75 | |
周三14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.16 | 3.60 | 2.75 | |
周三17:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.26 | 3.45 | 2.70 | |
28日03:45(周四) | 10 卡迪夫城 vs 女王公园 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 |
周一14:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | |
周二14:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | |
周三09:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | |
周三14:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | |
周三17:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | |
28日03:45(周四) | 11 利兹联 vs 卢顿 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 6.20 |
周一14:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 6.20 | |
周二14:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 6.20 | |
周三09:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 6.20 | |
周三14:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 6.20 | |
周三17:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 6.20 | |
28日03:45(周四) | 12 米德尔斯堡 vs 布莱克本 | 1.84 | 一球 | 1.96 | 1.45 | 4.10 | 5.60 |
周一14:00 | 1.84 | 一球 | 1.96 | 1.45 | 4.10 | 5.60 | |
周二14:00 | 1.86 | 一球 | 1.94 | 1.45 | 4.10 | 5.60 | |
周三09:00 | 1.86 | 一球 | 1.94 | 1.45 | 4.10 | 5.60 | |
周三14:00 | 1.95 | 一球 | 1.85 | 1.45 | 4.10 | 5.60 | |
周三17:00 | 1.85 | 半球/一球 | 1.95 | 1.65 | 3.80 | 4.10 | |
28日03:45(周四) | 13 朴茨茅斯 vs 米尔沃尔 | 2.03 | 平手 | 1.77 | 2.68 | 3.25 | 2.31 |
周一14:00 | 2.03 | 平手 | 1.77 | 2.68 | 3.25 | 2.31 | |
周二14:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.75 | 3.25 | 2.26 | |
周三09:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.75 | 3.25 | 2.26 | |
周三14:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.75 | 3.25 | 2.26 | |
周三17:00 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.75 | 3.25 | 2.26 | |
28日04:00(周四) | 14 德比郡 vs 斯旺西 | 1.74 | 平手 | 2.06 | 2.33 | 3.15 | 2.73 |
周一14:00 | 1.74 | 平手 | 2.06 | 2.33 | 3.15 | 2.73 | |
周二14:00 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.26 | 3.10 | 2.85 | |
周三09:00 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.26 | 3.10 | 2.85 | |
周三14:00 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.26 | 3.10 | 2.85 | |
周三17:00 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.26 | 3.10 | 2.85 |
2024-12-04 17:46:52
为彩网
2024-12-04 17:46:34
为彩网
2024-12-04 17:46:18
为彩网
2024-12-04 17:46:00
为彩网
2024-12-04 17:45:44
为彩网
2024-12-04 17:45:28
为彩网
2024-12-04 17:45:09
为彩网
2024-12-04 17:44:24
为彩网
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网