专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
亚冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 光州FC vs 上海申花 | 1.75 | 3.60 | 4.00 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | 1.85 | 3.60 | 3.60 | 1.87 | 3.60 | 3.55 |
27日09:00 | 1.91 | 3.40 | 3.50 | 1.91 | 3.40 | 3.30 | 1.91 | 3.50 | 3.50 | 1.92 | 3.60 | 3.35 | |
27日14:00 | 1.91 | 3.50 | 3.50 | 1.91 | 3.40 | 3.40 | 1.85 | 3.60 | 3.60 | 1.92 | 3.55 | 3.35 | |
27日17:00 | 1.80 | 3.60 | 3.70 | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 1.80 | 3.70 | 3.70 | 1.83 | 3.65 | 3.70 | |
2 | 横滨水手 vs 浦项铁人 | 1.57 | 4.20 | 4.40 | 1.61 | 4.00 | 4.00 | 1.48 | 4.33 | 5.25 | 1.50 | 4.50 | 4.75 |
27日09:00 | 1.36 | 5.00 | 6.00 | 1.40 | 4.60 | 5.25 | 1.38 | 4.75 | 6.25 | 1.40 | 5.00 | 5.75 | |
27日14:00 | 1.33 | 5.00 | 6.50 | 1.36 | 4.80 | 5.50 | 1.40 | 4.75 | 5.75 | 1.38 | 5.00 | 6.00 | |
27日17:00 | 1.25 | 5.80 | 8.00 | 1.28 | 5.25 | 7.00 | 1.36 | 5.00 | 6.25 | 1.35 | 5.25 | 6.25 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
欧冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 贝红星 vs 斯图加特 | 4.75 | 4.00 | 1.70 | 5.00 | 4.20 | 1.60 | 4.50 | 4.10 | 1.67 | 4.50 | 4.00 | 1.65 |
25日14:00 | 4.40 | 4.00 | 1.75 | 4.33 | 4.00 | 1.70 | 4.33 | 4.00 | 1.73 | 4.25 | 4.00 | 1.73 | |
26日14:00 | 4.50 | 4.00 | 1.75 | 4.33 | 4.00 | 1.70 | 4.50 | 4.00 | 1.70 | ||||
27日09:00 | 4.33 | 4.10 | 1.73 | 4.25 | 4.00 | 1.75 | |||||||
27日14:00 | 4.00 | 3.90 | 1.85 | 3.90 | 3.80 | 1.83 | 3.75 | 3.90 | 1.90 | 3.90 | 3.85 | 1.87 | |
27日17:00 | 3.90 | 3.80 | 1.91 | 3.80 | 4.00 | 1.85 | 3.90 | 3.90 | 1.87 | ||||
4 | 格拉茨风暴 vs 赫罗纳 | 3.20 | 3.60 | 2.20 | 3.80 | 3.70 | 1.85 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | 3.80 | 2.15 |
25日14:00 | 3.40 | 3.80 | 2.05 | 3.25 | 3.70 | 2.05 | 3.20 | 3.90 | 2.05 | 3.30 | 4.00 | 2.00 | |
26日14:00 | 3.30 | 3.90 | 2.00 | 3.40 | 4.00 | 1.97 | |||||||
27日09:00 | 3.50 | 3.80 | 2.00 | 3.35 | 3.90 | 2.00 | |||||||
27日14:00 | 3.50 | 3.70 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.10 | 3.25 | 3.90 | 2.05 | 3.40 | 3.90 | 2.00 | |
27日17:00 | 3.40 | 3.60 | 2.10 | 3.40 | 3.75 | 2.05 | |||||||
5 | 阿斯顿维拉 vs 尤文 | 2.38 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.35 | 3.35 | 3.10 |
25日14:00 | 2.38 | 3.30 | 3.10 | 2.38 | 3.25 | 3.10 | 2.30 | 3.30 | 3.15 | ||||
26日14:00 | 2.30 | 3.30 | 3.25 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.25 | 3.25 | 2.30 | 3.25 | 3.20 | |
27日09:00 | 2.38 | 3.20 | 3.25 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.15 | 3.35 | ||||
27日14:00 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | 2.35 | 3.20 | 3.25 | 2.35 | 3.10 | 3.30 | ||||
6 | 博洛尼亚 vs 里尔 | 2.45 | 3.40 | 2.90 | 2.60 | 3.30 | 2.70 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.40 | 3.30 | 2.90 |
25日14:00 | 2.40 | 3.30 | 2.87 | 2.45 | 3.30 | 2.88 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | ||||
26日14:00 | 2.40 | 3.30 | 3.10 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.35 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.25 | 3.10 | |
27日09:00 | 2.38 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.35 | 3.25 | 3.15 | |
27日17:00 | 2.45 | 3.20 | 3.10 | 2.37 | 3.20 | 3.00 | 2.38 | 3.30 | 3.10 | ||||
7 | 凯尔特人 vs 布鲁日 | 2.00 | 3.70 | 3.60 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 1.95 | 3.60 | 3.60 |
25日14:00 | 2.00 | 3.70 | 3.50 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 2.00 | 3.65 | 3.60 | ||||
26日14:00 | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 1.97 | 3.70 | 3.60 | |||||||
27日09:00 | 2.00 | 3.70 | 3.40 | 2.00 | 3.65 | 3.60 | |||||||
27日17:00 | 2.10 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | |
8 | 利物浦 vs 皇马 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 1.95 | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 3.75 | 3.55 |
25日14:00 | 2.00 | 3.70 | 3.60 | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 1.97 | 3.75 | 3.60 | ||||
26日14:00 | 1.91 | 3.75 | 4.00 | 1.91 | 3.80 | 3.70 | 1.85 | 3.80 | 3.90 | 1.85 | 3.85 | 3.90 | |
27日09:00 | 1.80 | 4.00 | 4.20 | 1.75 | 3.90 | 4.20 | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 1.80 | 4.00 | 4.25 | |
27日14:00 | 1.83 | 3.90 | 4.20 | 1.77 | 4.00 | 4.25 | |||||||
27日17:00 | 1.73 | 4.00 | 4.60 | 1.70 | 4.00 | 4.50 | 1.70 | 4.10 | 4.50 | 1.70 | 4.25 | 4.50 | |
9 | 摩纳哥 vs 本菲卡 | 2.15 | 3.70 | 3.20 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 2.15 | 3.60 | 3.10 | 2.15 | 3.60 | 3.15 |
25日14:00 | 2.20 | 3.50 | 3.20 | 2.20 | 3.60 | 3.15 | |||||||
26日14:00 | 2.25 | 3.60 | 3.10 | 2.25 | 3.50 | 3.10 | 2.25 | 3.55 | 3.05 | ||||
27日09:00 | 2.15 | 3.70 | 3.00 | 2.25 | 3.65 | 3.05 | |||||||
27日14:00 | 2.20 | 3.70 | 3.00 | 2.20 | 3.70 | 3.10 | |||||||
27日17:00 | 2.38 | 3.60 | 2.90 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | 2.30 | 3.60 | 2.90 | 2.30 | 3.60 | 2.95 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
10 | 卡迪夫城 vs 女王公园 | 1.85 | 3.50 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.85 | 3.50 | 3.70 | 1.87 | 3.50 | 3.80 |
25日14:00 | 2.00 | 3.40 | 4.00 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 1.90 | 3.40 | 3.70 | ||||
26日14:00 | 2.05 | 3.40 | 3.80 | 1.95 | 3.50 | 3.60 | 1.92 | 3.40 | 3.65 | ||||
27日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.90 | 2.00 | 3.40 | 3.70 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 1.90 | 3.45 | 3.80 | |
27日17:00 | 1.95 | 3.40 | 4.20 | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 1.90 | 3.50 | 3.90 | 1.87 | 3.45 | 3.90 | |
11 | 利兹联 vs 卢顿 | 1.44 | 4.00 | 6.50 | 1.48 | 4.20 | 7.00 | 1.44 | 4.00 | 6.50 | 1.45 | 4.00 | 6.75 |
25日14:00 | 1.44 | 4.40 | 8.00 | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.40 | 4.25 | 7.00 | |
26日14:00 | 1.44 | 4.33 | 8.00 | ||||||||||
27日09:00 | 1.40 | 4.60 | 8.50 | 1.44 | 4.50 | 7.00 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 1.40 | 4.50 | 7.50 | |
27日14:00 | 1.40 | 4.60 | 7.50 | 1.42 | 4.33 | 8.00 | |||||||
27日17:00 | 1.40 | 4.50 | 7.25 | ||||||||||
12 | 米德尔斯堡 vs 布莱克本 | 1.44 | 3.90 | 7.00 | 1.53 | 4.20 | 6.00 | 1.45 | 3.90 | 7.00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 |
25日14:00 | 1.53 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 1.45 | 4.25 | 6.25 | |
26日14:00 | 1.55 | 4.20 | 6.00 | 1.50 | 4.33 | 5.75 | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 1.50 | 4.25 | 5.50 | |
27日09:00 | 1.57 | 4.20 | 6.00 | 1.55 | 4.33 | 5.50 | 1.55 | 4.10 | 5.75 | 1.55 | 4.25 | 5.50 | |
27日14:00 | 1.60 | 4.00 | 5.80 | 1.55 | 4.25 | 5.25 | |||||||
27日17:00 | 1.67 | 4.00 | 5.00 | 1.67 | 4.00 | 4.80 | 1.65 | 3.90 | 5.00 | 1.63 | 4.00 | 4.75 | |
13 | 朴茨茅斯 vs 米尔沃尔 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 2.90 | 3.30 | 2.37 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 2.90 | 3.25 | 2.30 |
25日14:00 | 3.00 | 3.25 | 2.45 | 3.00 | 3.25 | 2.38 | 2.95 | 3.20 | 2.30 | ||||
26日14:00 | 3.20 | 3.20 | 2.38 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.10 | 3.15 | 2.25 | |
27日09:00 | 3.10 | 3.20 | 2.25 | ||||||||||
27日14:00 | 3.20 | 3.10 | 2.45 | 3.10 | 3.20 | 2.37 | 3.10 | 3.20 | 2.35 | 3.05 | 3.15 | 2.35 | |
27日17:00 | 3.10 | 3.15 | 2.30 | ||||||||||
14 | 德比郡 vs 斯旺西 | 2.30 | 3.25 | 2.80 | 2.40 | 3.30 | 2.87 | 2.35 | 3.25 | 2.80 | 2.35 | 3.25 | 2.80 |
25日14:00 | 2.50 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 3.20 | 2.85 | |||||||
26日14:00 | 2.45 | 3.25 | 2.87 | 2.38 | 3.40 | 2.80 | |||||||
27日09:00 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.45 | 3.40 | 2.75 | 2.40 | 3.20 | 2.80 | |
27日14:00 | 2.60 | 3.20 | 2.90 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.45 | 3.20 | 2.80 | ||||
27日17:00 | 2.40 | 3.30 | 2.80 | 2.45 | 3.15 | 2.85 |
2024-12-04 17:46:52
为彩网
2024-12-04 17:46:34
为彩网
2024-12-04 17:46:18
为彩网
2024-12-04 17:46:00
为彩网
2024-12-04 17:45:44
为彩网
2024-12-04 17:45:28
为彩网
2024-12-04 17:45:09
为彩网
2024-12-04 17:44:24
为彩网
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网