对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 切尔西 vs 阿斯顿维拉 | 欧洲投注初盘 | 51.71 | 23.46 | 24.83 | ||||||
欧洲投注火线 | 56.02 | 22.76 | 21.23 | |||||||
专业媒体倾向 | 66.67 | 33.33 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 30.3 | 12.1 | 57.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.69 | 4.16 | 4.46 | 1.75 | 4.40 | 4.90 | 1.56 | 3.70 | 3.82 | ||
2 曼联 vs 埃弗顿 | 欧洲投注初盘 | 62.55 | 21.52 | 15.93 | ||||||
欧洲投注火线 | 60.19 | 22.72 | 17.09 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 25 | 39.6 | 35.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.57 | 4.16 | 5.53 | 1.62 | 4.40 | 6.20 | 1.40 | 3.70 | 4.90 | ||
3 热刺 vs 富勒姆 | 欧洲投注初盘 | 58.59 | 21.80 | 19.61 | ||||||
欧洲投注火线 | 55.25 | 21.82 | 22.93 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 22.4 | 40.8 | 36.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.71 | 4.33 | 4.12 | 1.78 | 4.60 | 4.90 | 1.55 | 3.95 | 3.65 | ||
4 利物浦 vs 曼城 | 欧洲投注初盘 | 42.86 | 25.64 | 31.50 | ||||||
欧洲投注火线 | 45.69 | 25.91 | 28.40 | |||||||
专业媒体倾向 | 36.36 | 36.36 | 27.27 | |||||||
新浪网友调查 | 39.1 | 31.3 | 29.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.07 | 3.65 | 3.33 | 2.25 | 3.90 | 3.65 | 1.92 | 3.30 | 2.86 | ||
5 美因茨 vs 霍芬海姆 | 欧洲投注初盘 | 47.84 | 25.28 | 26.88 | ||||||
欧洲投注火线 | 47.31 | 25.87 | 26.82 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 50 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 18.8 | 41.7 | 39.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.99 | 3.64 | 3.51 | 2.09 | 3.86 | 3.90 | 1.87 | 3.30 | 2.90 | ||
6 海登海姆 vs 法兰克福 | 欧洲投注初盘 | 28.37 | 25.64 | 45.98 | ||||||
欧洲投注火线 | 24.67 | 25.47 | 49.86 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 33.33 | 66.67 | |||||||
新浪网友调查 | 36.2 | 40.4 | 23.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.82 | 3.70 | 1.89 | 4.20 | 3.95 | 1.97 | 3.35 | 3.30 | 1.75 | ||
7 都灵 vs 那不勒斯 | 欧洲投注初盘 | 23.03 | 27.75 | 49.22 | ||||||
欧洲投注火线 | 19.04 | 27.61 | 53.35 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 33.33 | 66.67 | |||||||
新浪网友调查 | 39.1 | 39.1 | 21.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.96 | 3.42 | 1.77 | 5.50 | 3.64 | 1.90 | 4.20 | 3.00 | 1.55 | ||
8 帕尔马 vs 拉齐奥 | 欧洲投注初盘 | 26.67 | 24.96 | 48.37 | ||||||
欧洲投注火线 | 22.58 | 24.39 | 53.03 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 50 | 50 | |||||||
新浪网友调查 | 39.6 | 39.6 | 20.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.18 | 3.87 | 1.78 | 4.60 | 4.19 | 1.95 | 3.50 | 3.50 | 1.61 | ||
9 佛罗伦萨 vs 国米 | 欧洲投注初盘 | 26.02 | 25.59 | 48.39 | ||||||
欧洲投注火线 | 26.24 | 26.99 | 46.77 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 50 | 50 | |||||||
新浪网友调查 | 56.4 | 17.9 | 25.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.60 | 3.50 | 2.02 | 3.95 | 3.70 | 2.14 | 3.15 | 3.20 | 1.79 | ||
10 莱切 vs 尤文 | 欧洲投注初盘 | 18.57 | 26.26 | 55.17 | ||||||
欧洲投注火线 | 18.01 | 27.44 | 54.55 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 0 | 100 | |||||||
新浪网友调查 | 36 | 40 | 24 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
5.24 | 3.44 | 1.73 | 6.00 | 3.67 | 1.81 | 4.40 | 3.00 | 1.58 | ||
11 皇马 vs 赫塔菲 | 欧洲投注初盘 | 69.92 | 19.00 | 11.07 | ||||||
欧洲投注火线 | 71.28 | 19.35 | 9.37 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 25.5 | 38.3 | 36.2 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.33 | 4.90 | 10.12 | 1.40 | 5.40 | 12.50 | 1.22 | 4.20 | 8.00 | ||
12 巴列卡诺 vs 毕尔巴鄂 | 欧洲投注初盘 | 34.34 | 30.42 | 35.24 | ||||||
欧洲投注火线 | 32.52 | 30.92 | 36.56 | |||||||
专业媒体倾向 | 27.27 | 36.36 | 36.36 | |||||||
新浪网友调查 | 58.1 | 9.7 | 32.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.90 | 3.05 | 2.58 | 3.15 | 3.23 | 2.75 | 2.62 | 2.83 | 2.32 | ||
13 皇家社会 vs 贝蒂斯 | 欧洲投注初盘 | 48.76 | 28.34 | 22.90 | ||||||
欧洲投注火线 | 53.87 | 26.41 | 19.72 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 21.6 | 41.2 | 37.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.75 | 3.57 | 4.78 | 1.85 | 3.83 | 5.40 | 1.61 | 3.20 | 3.95 | ||
14 马赛 vs 摩纳哥 | 欧洲投注初盘 | 37.83 | 27.05 | 35.12 | ||||||
欧洲投注火线 | 36.46 | 26.50 | 37.04 | |||||||
专业媒体倾向 | 36.36 | 36.36 | 27.27 | |||||||
新浪网友调查 | 34.8 | 33.3 | 31.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.58 | 3.55 | 2.54 | 2.74 | 3.83 | 2.68 | 2.37 | 3.25 | 2.30 |
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网
2024-12-03 12:04:31
为彩网
2024-12-02 18:29:16
为彩网
2024-12-02 18:28:35
为彩网
2024-12-02 18:27:23
为彩网
2024-12-02 18:26:40
为彩网
2024-12-02 14:41:38
为彩网
2024-12-02 14:41:17
为彩网
2024-12-02 14:40:51
为彩网