英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
切尔西 vs 阿斯顿维拉 | 1.68 | 4.17 | 4.47 | 2.02 半球/一球 1.83 | 1.97 半球/一球 1.89 |
曼联 vs 埃弗顿 | 1.57 | 4.16 | 5.54 | 1.85 半球/一球 2.00 | 1.83 一球 2.03 |
热刺 vs 富勒姆 | 1.71 | 4.33 | 4.12 | 2.06 半球/一球 1.79 | 1.81 半球/一球 2.05 |
利物浦 vs 曼城 | 2.06 | 3.66 | 3.37 | 1.79 平手/半球 2.06 | 1.87 平手/半球 1.99 |
德甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
美因茨 vs 霍芬海姆 | 1.99 | 3.65 | 3.52 | 1.99 半球 1.86 | 1.81 平手/半球 2.05 |
海登海姆 vs 法兰克福 | 3.84 | 3.70 | 1.89 | 1.96 受半球 1.89 | 2.04 受平手/半球 1.82 |
意甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
都灵 vs 那不勒斯 | 4.97 | 3.42 | 1.77 | 2.08 受半球 1.77 | 2.01 受半球 1.85 |
帕尔马 vs 拉齐奥 | 4.21 | 3.87 | 1.78 | 2.07 受半球 1.78 | 1.93 受半球 1.93 |
佛罗伦萨 vs 国米 | 3.66 | 3.51 | 2.00 | 1.85 受半球 2.00 | 1.84 受半球 2.02 |
莱切 vs 尤文 | 5.25 | 3.44 | 1.73 | 1.95 受半球/一球 2.10 | 1.88 受半球/一球 1.98 |
西甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
皇马 vs 赫塔菲 | 1.33 | 4.91 | 10.13 | 2.00 球半 1.85 | 2.05 球半 1.81 |
巴列卡诺 vs 毕尔巴鄂 | 2.90 | 3.05 | 2.58 | 1.95 平手 2.10 | 1.90 平手 1.96 |
皇家社会 vs 贝蒂斯 | 1.75 | 3.57 | 4.78 | 1.75 半球 2.10 | 2.04 半球/一球 1.82 |
法甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
马赛 vs 摩纳哥 | 2.58 | 3.55 | 2.54 | 1.78 平手 2.07 | 1.87 平手 1.99 |
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网
2024-12-03 12:04:31
为彩网
2024-12-02 18:29:16
为彩网
2024-12-02 18:28:35
为彩网
2024-12-02 18:27:23
为彩网
2024-12-02 18:26:40
为彩网
2024-12-02 14:41:38
为彩网
2024-12-02 14:41:17
为彩网
2024-12-02 14:40:51
为彩网