专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
01日21:30(周日) | 01 切尔西 vs 阿斯顿维拉 | 1.97 | 半球/一球 | 1.89 | 1.68 | 4.05 | 3.82 |
周六14:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.68 | 4.05 | 3.82 | |
周日09:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.68 | 4.05 | 3.82 | |
周日14:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.66 | 4.05 | 3.95 | |
周日17:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.66 | 4.05 | 3.95 | |
01日21:30(周日) | 02 曼联 vs 埃弗顿 | 1.83 | 一球 | 2.03 | 1.43 | 4.40 | 5.60 |
周六14:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.43 | 4.40 | 5.60 | |
周日09:00 | 1.96 | 一球 | 1.90 | 1.48 | 4.40 | 4.95 | |
周日14:00 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.48 | 4.40 | 4.95 | |
周日17:00 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.48 | 4.40 | 4.95 | |
01日21:30(周日) | 03 热刺 vs 富勒姆 | 1.81 | 半球/一球 | 2.05 | 1.55 | 4.20 | 4.50 |
周六14:00 | 1.84 | 半球/一球 | 2.02 | 1.62 | 4.20 | 4.00 | |
周日09:00 | 1.84 | 半球/一球 | 2.02 | 1.62 | 4.20 | 4.00 | |
周日14:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.70 | 4.10 | 3.65 | |
周日17:00 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.80 | 4.10 | 3.26 | |
02日00:00(周一) | 04 利物浦 vs 曼城 | 1.87 | 平手/半球 | 1.99 | 2.02 | 3.48 | 3.11 |
周六14:00 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.10 | 3.60 | 2.86 | |
周日09:00 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.10 | 3.60 | 2.86 | |
周日14:00 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.10 | 3.60 | 2.86 | |
周日17:00 | 1.88 | 平手/半球 | 1.98 | 2.14 | 3.60 | 2.78 | |
01日22:30(周日) | 05 美因茨 vs 霍芬海姆 | 1.81 | 平手/半球 | 2.05 | 1.95 | 3.58 | 3.15 |
周六14:00 | 1.81 | 平手/半球 | 2.05 | 2.08 | 3.50 | 2.90 | |
周日09:00 | 1.81 | 平手/半球 | 2.05 | 2.08 | 3.50 | 2.90 | |
周日14:00 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.50 | 3.15 | |
周日17:00 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.50 | 3.15 | |
02日00:30(周一) | 06 海登海姆 vs 法兰克福 | 2.04 | 受平手/半球 | 1.82 | 3.17 | 3.51 | 1.98 |
周六14:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 2.00 | |
周日09:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
周日14:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
周日17:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
01日22:00(周日) | 07 都灵 vs 那不勒斯 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 4.30 | 3.01 | 1.85 |
周六14:00 | 2.06 | 受半球 | 1.80 | 4.65 | 3.00 | 1.80 | |
周日09:00 | 2.06 | 受半球 | 1.80 | 4.65 | 3.00 | 1.80 | |
周日14:00 | 2.06 | 受半球 | 1.80 | 4.65 | 3.00 | 1.80 | |
周日17:00 | 2.06 | 受半球 | 1.80 | 4.65 | 3.00 | 1.80 | |
01日22:00(周日) | 08 帕尔马 vs 拉齐奥 | 1.93 | 受半球 | 1.93 | 3.37 | 3.43 | 1.93 |
周六14:00 | 1.84 | 受半球/一球 | 2.02 | 3.80 | 3.50 | 1.79 | |
周日09:00 | 1.84 | 受半球/一球 | 2.02 | 3.80 | 3.50 | 1.79 | |
周日14:00 | 1.84 | 受半球/一球 | 2.02 | 3.80 | 3.50 | 1.79 | |
周日17:00 | 1.84 | 受半球/一球 | 2.02 | 3.80 | 3.50 | 1.79 | |
02日01:00(周一) | 09 佛罗伦萨 vs 国米 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.28 | 3.28 | 2.02 |
周六14:00 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.28 | 3.28 | 2.02 | |
周日09:00 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.28 | 3.28 | 2.02 | |
周日14:00 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.28 | 3.28 | 2.02 | |
周日17:00 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.28 | 3.28 | 2.02 | |
02日03:45(周一) | 10 莱切 vs 尤文 | 1.88 | 受半球/一球 | 1.98 | 5.00 | 3.25 | 1.68 |
周六14:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.96 | 5.30 | 3.00 | 1.72 | |
周日09:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.96 | 5.30 | 3.00 | 1.72 | |
周日14:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.96 | 5.30 | 3.00 | 1.72 | |
周日17:00 | 1.84 | 受半球/一球 | 2.02 | 4.70 | 3.10 | 1.76 | |
01日23:15(周日) | 11 皇马 vs 赫塔菲 | 2.05 | 球半 | 1.81 | 1.27 | 4.80 | 9.20 |
周六14:00 | 1.88 | 一球/球半 | 1.98 | 1.27 | 4.80 | 9.20 | |
周日09:00 | 2.04 | 球半 | 1.82 | 1.27 | 4.80 | 9.20 | |
周日14:00 | 2.04 | 球半 | 1.82 | 1.27 | 4.80 | 9.20 | |
周日17:00 | 1.80 | 一球/球半 | 2.06 | 1.27 | 4.80 | 9.20 | |
02日01:30(周一) | 12 巴列卡诺 vs 毕尔巴鄂 | 1.90 | 平手 | 1.96 | 2.58 | 2.92 | 2.65 |
周六14:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.65 | 2.92 | 2.58 | |
周日09:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.65 | 2.92 | 2.58 | |
周日14:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.10 | 2.80 | 2.92 | 2.45 | |
周日17:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.10 | 2.80 | 2.92 | 2.45 | |
02日04:00(周一) | 13 皇家社会 vs 贝蒂斯 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.70 | 3.43 | 4.40 |
周六14:00 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.82 | 3.30 | 3.95 | |
周日09:00 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.82 | 3.30 | 3.95 | |
周日14:00 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.82 | 3.30 | 3.95 | |
周日17:00 | 2.04 | 半球/一球 | 1.82 | 1.82 | 3.30 | 3.95 | |
02日03:45(周一) | 14 马赛 vs 摩纳哥 | 1.87 | 平手 | 1.99 | 2.30 | 3.57 | 2.55 |
周六14:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.37 | 3.60 | 2.47 | |
周日09:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.37 | 3.60 | 2.47 | |
周日14:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.37 | 3.60 | 2.47 | |
周日17:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.37 | 3.60 | 2.47 |
2024-12-03 12:06:47
为彩网
2024-12-03 12:06:31
为彩网
2024-12-03 12:06:08
为彩网
2024-12-03 12:05:48
为彩网
2024-12-03 12:05:31
为彩网
2024-12-03 12:05:13
为彩网
2024-12-03 12:04:55
为彩网
2024-12-03 12:04:31
为彩网
2024-12-02 18:29:16
为彩网
2024-12-02 18:28:35
为彩网
2024-12-02 18:27:23
为彩网
2024-12-02 18:26:40
为彩网
2024-12-02 14:41:38
为彩网
2024-12-02 14:41:17
为彩网
2024-12-02 14:40:51
为彩网