对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 富勒姆 vs 阿森纳 | 欧洲投注初盘 | 17.04 | 21.92 | 61.04 | ||||||
欧洲投注火线 | 17.74 | 22.64 | 59.62 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 0 | 100 | |||||||
新浪网友调查 | 0 | 33.3 | 66.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
5.31 | 4.16 | 1.58 | 6.00 | 4.40 | 1.64 | 4.65 | 3.85 | 1.43 | ||
2 伊普斯维奇 vs 伯恩茅斯 | 欧洲投注初盘 | 30.70 | 25.94 | 43.36 | ||||||
欧洲投注火线 | 27.35 | 25.71 | 46.94 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 50 | 50 | |||||||
新浪网友调查 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.45 | 3.67 | 2.01 | 3.80 | 3.90 | 2.10 | 2.98 | 3.30 | 1.91 | ||
3 莱斯特城 vs 布莱顿 | 欧洲投注初盘 | 19.47 | 22.95 | 57.58 | ||||||
欧洲投注火线 | 20.77 | 23.75 | 55.47 | |||||||
专业媒体倾向 | 18.75 | 31.25 | 50 | |||||||
新浪网友调查 | 33.3 | 16.7 | 50 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.54 | 3.97 | 1.70 | 5.10 | 4.28 | 1.77 | 3.80 | 3.60 | 1.61 | ||
4 热刺 vs 切尔西 | 欧洲投注初盘 | 39.58 | 25.39 | 35.02 | ||||||
欧洲投注火线 | 30.53 | 23.96 | 45.51 | |||||||
专业媒体倾向 | 35.29 | 35.29 | 29.41 | |||||||
新浪网友调查 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.10 | 3.95 | 2.08 | 3.40 | 4.27 | 2.62 | 2.45 | 3.50 | 1.98 | ||
5 沃尔夫斯堡 vs 美因茨 | 欧洲投注初盘 | 46.17 | 26.80 | 27.03 | ||||||
欧洲投注火线 | 44.81 | 27.68 | 27.51 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 43.75 | 6.25 | |||||||
新浪网友调查 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.10 | 3.40 | 3.42 | 2.20 | 3.67 | 3.70 | 1.93 | 3.10 | 3.10 | ||
6 霍芬海姆 vs 弗赖堡 | 欧洲投注初盘 | 37.63 | 26.89 | 35.48 | ||||||
欧洲投注火线 | 35.33 | 27.24 | 37.44 | |||||||
专业媒体倾向 | 25 | 43.75 | 31.25 | |||||||
新浪网友调查 | 25 | 37.5 | 37.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.66 | 3.45 | 2.51 | 2.81 | 3.70 | 2.66 | 2.50 | 3.10 | 2.35 | ||
7 维罗纳 vs 恩波利 | 欧洲投注初盘 | 40.02 | 29.17 | 30.81 | ||||||
欧洲投注火线 | 37.07 | 33.04 | 29.89 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 25 | 25 | |||||||
新浪网友调查 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.54 | 2.85 | 3.15 | 2.70 | 3.21 | 3.40 | 2.28 | 2.70 | 2.80 | ||
8 威尼斯 vs 科莫 | 欧洲投注初盘 | 32.80 | 28.08 | 39.12 | ||||||
欧洲投注火线 | 34.87 | 28.36 | 36.78 | |||||||
专业媒体倾向 | 25 | 37.5 | 37.5 | |||||||
新浪网友调查 | 33.3 | 50 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.70 | 3.32 | 2.56 | 2.84 | 3.56 | 2.72 | 2.53 | 3.00 | 2.35 | ||
9 那不勒斯 vs 拉齐奥 | 欧洲投注初盘 | 52.09 | 25.83 | 22.08 | ||||||
欧洲投注火线 | 50.16 | 27.33 | 22.51 | |||||||
专业媒体倾向 | 88.89 | 11.11 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.88 | 3.45 | 4.19 | 1.95 | 3.66 | 4.60 | 1.75 | 3.15 | 3.75 | ||
10 毕尔巴鄂 vs 比利亚 | 欧洲投注初盘 | 46.39 | 26.27 | 27.34 | ||||||
欧洲投注火线 | 48.44 | 25.89 | 25.67 | |||||||
专业媒体倾向 | 88.89 | 11.11 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.94 | 3.63 | 3.66 | 2.10 | 3.85 | 3.95 | 1.80 | 3.27 | 3.20 | ||
11 奥萨苏纳 vs 阿拉维斯 | 欧洲投注初盘 | 46.99 | 28.60 | 24.41 | ||||||
欧洲投注火线 | 45.76 | 28.60 | 25.63 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 37.5 | 12.5 | |||||||
新浪网友调查 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.05 | 3.28 | 3.66 | 2.15 | 3.46 | 4.00 | 1.95 | 2.95 | 3.35 | ||
12 马竞 vs 塞维利亚 | 欧洲投注初盘 | 64.42 | 21.62 | 13.96 | ||||||
欧洲投注火线 | 68.71 | 19.78 | 11.51 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.37 | 4.76 | 8.18 | 1.44 | 5.20 | 9.40 | 1.32 | 4.15 | 6.50 | ||
13 朗斯 vs 蒙彼利埃 | 欧洲投注初盘 | 70.20 | 17.95 | 11.85 | ||||||
欧洲投注火线 | 70.63 | 18.13 | 11.24 | |||||||
专业媒体倾向 | 46.67 | 26.67 | 26.67 | |||||||
新浪网友调查 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.33 | 5.18 | 8.36 | 1.39 | 5.75 | 10.00 | 1.25 | 4.50 | 6.60 | ||
14 圣埃蒂安 vs 马赛 | 欧洲投注初盘 | 18.79 | 22.96 | 58.25 | ||||||
欧洲投注火线 | 18.46 | 23.42 | 58.12 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 20 | 80 | |||||||
新浪网友调查 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
5.10 | 4.02 | 1.62 | 5.80 | 4.35 | 1.67 | 4.50 | 3.60 | 1.46 |
2024-12-26 18:00:38
为彩网
2024-12-26 18:00:17
为彩网
2024-12-26 17:59:58
为彩网
2024-12-26 17:59:41
为彩网
2024-12-26 17:59:25
为彩网
2024-12-26 17:59:08
为彩网
2024-12-26 17:38:21
为彩网
2024-12-26 17:37:05
为彩网
2024-12-25 17:24:14
为彩网
2024-12-25 09:19:16
为彩网
2024-12-25 09:18:31
为彩网
2024-12-25 09:18:13
为彩网
2024-12-25 09:17:56
为彩网
2024-12-25 09:17:40
为彩网
2024-12-25 09:17:23
为彩网