我中心制定了2024年-2025年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏12月27日-1月2日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24208期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25001期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24263期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24264期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24265期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25001期
7. 足球彩票4场进球游戏第24263期
8. 足球彩票4场进球游戏第24264期
9. 足球彩票4场进球游戏第24265期
10. 足球彩票4场进球游戏第25001期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年12月24日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24208期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24208期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 曼彻斯特城 | 2024/12/29 |
2 | 水晶宫 | 南安普敦 | 2024/12/29 | ||
3 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 2024/12/29 | ||
4 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 2024/12/29 | ||
5 | 托特纳姆热刺 | 狼队 | 2024/12/29 | ||
6 | 西汉姆联 | 利物浦 | 2024/12/30 | ||
意甲 | 7 | 恩波利 | 热那亚 | 2024/12/28 | |
8 | 帕尔马 | 蒙扎 | 2024/12/28 | ||
9 | 卡利亚里 | 国际米兰 | 2024/12/29 | ||
10 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 2024/12/29 | ||
11 | 尤文图斯 | 佛罗伦萨 | 2024/12/30 | ||
12 | AC米兰 | 罗马 | 2024/12/30 | ||
葡超 | 13 | 埃斯托里尔 | 摩雷伦斯 | 2024/12/29 | |
14 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 2024/12/29 | ||
开售时间:2024-12-25 20:00 停售时间:2024-12-28 21:30 开奖日期:2024-12-30 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25001期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第25001期 | 英超 | 1 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 2025/1/2 |
英冠 | 2 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 2025/1/1 | |
3 | 女王公园巡游者 | 沃特福德 | 2025/1/1 | ||
4 | 米尔沃尔 | 牛津联 | 2025/1/1 | ||
5 | 伯恩利 | 斯托克城 | 2025/1/1 | ||
6 | 加的夫城 | 考文垂 | 2025/1/1 | ||
7 | 利兹联 | 布莱克本 | 2025/1/1 | ||
8 | 卢顿 | 诺维奇 | 2025/1/1 | ||
9 | 朴次茅斯 | 斯旺西 | 2025/1/1 | ||
10 | 谢菲尔德星期三 | 德比郡 | 2025/1/1 | ||
11 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 2025/1/1 | ||
12 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 2025/1/2 | ||
13 | 桑德兰 | 谢菲尔德联 | 2025/1/2 | ||
意超杯 | 14 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 2025/1/3 | |
开售时间:2024-12-29 20:00 停售时间:2025-01-01 20:00 开奖日期:2025-01-03 |
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24263期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24263期 | 意甲 | 1 | 恩波利 | 热那亚 | 2024/12/28 |
2 | |||||
3 | 帕尔马 | 蒙扎 | 2024/12/28 | ||
4 | |||||
5 | 卡利亚里 | 国际米兰 | 2024/12/29 | ||
6 | |||||
7 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 2024/12/29 | ||
8 | |||||
葡超 | 9 | 埃斯托里尔 | 摩雷伦斯 | 2024/12/29 | |
10 | |||||
11 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 2024/12/29 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-12-25 20:00 停售时间:2024-12-28 21:30 开奖日期:2024-12-29 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24264期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24264期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 曼彻斯特城 | 2024/12/29 |
2 | |||||
3 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 2024/12/29 | ||
4 | |||||
5 | 托特纳姆热刺 | 狼队 | 2024/12/29 | ||
6 | |||||
7 | 西汉姆联 | 利物浦 | 2024/12/30 | ||
8 | |||||
意甲 | 9 | 尤文图斯 | 佛罗伦萨 | 2024/12/30 | |
10 | |||||
11 | AC米兰 | 罗马 | 2024/12/30 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-12-25 20:00 停售时间:2024-12-29 22:00 开奖日期:2024-12-30 |
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24265期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24265期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 布赖顿 | 2024/12/31 |
2 | |||||
3 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 2024/12/31 | ||
4 | |||||
5 | 曼彻斯特联 | 纽卡斯尔联 | 2024/12/31 | ||
6 | |||||
意甲 | 7 | 科莫 | 莱切 | 2024/12/31 | |
8 | |||||
9 | 博洛尼亚 | 维罗纳 | 2024/12/31 | ||
10 | |||||
葡超 | 11 | 法马利康 | 圣克拉拉 | 2024/12/31 | |
12 | |||||
开售时间:2024-12-25 20:00 停售时间:2024-12-30 22:00 开奖日期:2024-12-31 |
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25001期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第25001期 | 英超 | 1 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 2025/1/2 |
2 | |||||
英冠 | 3 | 女王公园巡游者 | 沃特福德 | 2025/1/1 | |
4 | |||||
5 | 利兹联 | 布莱克本 | 2025/1/1 | ||
6 | |||||
7 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 2025/1/2 | ||
8 | |||||
9 | 桑德兰 | 谢菲尔德联 | 2025/1/2 | ||
10 | |||||
意超杯 | 11 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 2025/1/3 | |
12 | |||||
开售时间:2024-12-29 20:00 停售时间:2025-01-01 20:00 开奖日期:2025-01-03 |
附件7. 足球彩票4场进球游戏第24263期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24263期 | 意甲 | 1 | 恩波利 | 2024/12/28 |
2 | 热那亚 | |||
3 | 帕尔马 | 2024/12/28 | ||
4 | 蒙扎 | |||
5 | 卡利亚里 | 2024/12/29 | ||
6 | 国际米兰 | |||
7 | 拉齐奥 | 2024/12/29 | ||
8 | 亚特兰大 | |||
开售时间:2024-12-25 20:00 停售时间:2024-12-28 21:30 开奖日期:2024-12-29 |
附件8. 足球彩票4场进球游戏第24264期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24264期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 2024/12/29 |
2 | 曼彻斯特城 | |||
3 | 西汉姆联 | 2024/12/30 | ||
4 | 利物浦 | |||
意甲 | 5 | 尤文图斯 | 2024/12/30 | |
6 | 佛罗伦萨 | |||
7 | AC米兰 | 2024/12/30 | ||
8 | 罗马 | |||
开售时间:2024-12-25 20:00 停售时间:2024-12-29 22:00 开奖日期:2024-12-30 |
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24265期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24265期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 2024/12/31 |
2 | 布赖顿 | |||
3 | 伊普斯维奇 | 2024/12/31 | ||
4 | 切尔西 | |||
5 | 曼彻斯特联 | 2024/12/31 | ||
6 | 纽卡斯尔联 | |||
意甲 | 7 | 博洛尼亚 | 2024/12/31 | |
8 | 维罗纳 | |||
开售时间:2024-12-25 20:00 停售时间:2024-12-30 22:00 开奖日期:2024-12-31 |
附件10. 足球彩票4场进球游戏第25001期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第25001期 | 英超 | 1 | 布伦特福德 | 2025/1/2 |
2 | 阿森纳 | |||
英冠 | 3 | 女王公园巡游者 | 2025/1/1 | |
4 | 沃特福德 | |||
5 | 利兹联 | 2025/1/1 | ||
6 | 布莱克本 | |||
意超杯 | 7 | 国际米兰 | 2025/1/3 | |
8 | 亚特兰大 | |||
开售时间:2024-12-29 20:00 停售时间:2025-01-01 20:00 开奖日期:2025-01-03 |
2024-12-26 18:00:38
为彩网
2024-12-26 18:00:17
为彩网
2024-12-26 17:59:58
为彩网
2024-12-26 17:59:41
为彩网
2024-12-26 17:59:25
为彩网
2024-12-26 17:59:08
为彩网
2024-12-26 17:38:21
为彩网
2024-12-26 17:37:05
为彩网
2024-12-25 17:24:14
为彩网
2024-12-25 09:19:16
为彩网
2024-12-25 09:18:31
为彩网
2024-12-25 09:18:13
为彩网
2024-12-25 09:17:56
为彩网
2024-12-25 09:17:40
为彩网
2024-12-25 09:17:23
为彩网