期号 | 开始销售时间 | ||||||||
24125期 | 12月24日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 24125期 | 意乙 | 19 | 12月26日19:30 | 比萨 | VS | 萨索洛 | 12月26日19:25 | |
2 | 英超 | 18 | 12月26日20:30 | 曼彻斯特城 | VS | 埃弗顿 | 12月26日20:25 | -1 | |
3 | 苏超 | 19 | 12月26日20:30 | 哈茨 | VS | 希伯尼安 | 12月26日20:25 | ||
4 | 英甲 | 22 | 12月26日21:00 | 莱顿东方 | VS | 克劳利 | 12月26日20:55 | -1 | |
5 | 意乙 | 19 | 12月26日22:00 | 布雷西亚 | VS | 摩德纳 | 12月26日21:55 | ||
6 | 12月26日22:00 | 切塞纳 | VS | 克雷莫纳 | 12月26日21:55 | ||||
7 | 12月26日22:00 | 科森扎 | VS | 卡坦扎罗 | 12月26日21:55 | ||||
8 | 12月26日22:00 | 弗罗西诺内 | VS | 萨勒尼塔纳 | 12月26日21:55 | ||||
9 | 12月26日22:00 | 雷吉亚纳 | VS | 尤维斯塔比亚 | 12月26日21:55 | ||||
10 | 12月26日22:00 | 斯佩齐亚 | VS | 曼托瓦 | 12月26日21:55 | -1 | |||
11 | 12月26日22:00 | 南蒂罗尔 | VS | 奇塔代拉 | 12月26日21:55 | ||||
12 | 英超 | 18 | 12月26日23:00 | AFC伯恩茅斯 | VS | 水晶宫 | 12月26日22:55 | -1 | |
13 | 12月26日23:00 | 切尔西 | VS | 富勒姆 | 12月26日22:55 | -1 | |||
14 | 12月26日23:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 阿斯顿维拉 | 12月26日22:55 | ||||
15 | 12月26日23:00 | 诺丁汉森林 | VS | 托特纳姆热刺 | 12月26日22:55 | ||||
16 | 12月26日23:00 | 南安普顿 | VS | 西汉姆联 | 12月26日22:55 | ||||
17 | 英冠 | 23 | 12月26日23:00 | 布莱克本 | VS | 桑德兰 | 12月26日22:55 | ||
18 | 12月26日23:00 | 布里斯托尔城 | VS | 卢顿 | 12月26日22:55 | ||||
19 | 12月26日23:00 | 考文垂 | VS | 普利茅斯 | 12月26日22:55 | -1 | |||
20 | 12月26日23:00 | 米德尔斯堡 | VS | 谢菲尔德星期三 | 12月26日22:55 | -1 | |||
21 | 12月26日23:00 | 诺维奇 | VS | 米尔沃尔 | 12月26日22:55 | ||||
22 | 12月26日23:00 | 牛津联 | VS | 卡迪夫城 | 12月26日22:55 | ||||
23 | 12月26日23:00 | 普雷斯顿 | VS | 赫尔城 | 12月26日22:55 | ||||
24 | 12月26日23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 伯恩利 | 12月26日22:55 | ||||
25 | 12月26日23:00 | 斯旺西 | VS | 女王公园巡游者 | 12月26日22:55 | ||||
26 | 12月26日23:00 | 沃特福德 | VS | 朴茨茅斯 | 12月26日22:55 | -1 | |||
27 | 英甲 | 22 | 12月26日23:00 | 伯明翰 | VS | 伯顿 | 12月26日22:55 | -2 | |
28 | 12月26日23:00 | 博尔顿 | VS | 巴恩斯利 | 12月26日22:55 | ||||
29 | 12月26日23:00 | 查尔顿 | VS | 剑桥联 | 12月26日22:55 | -1 | |||
30 | 12月26日23:00 | 埃克塞特城 | VS | 布里斯托尔流浪者 | 12月26日22:55 | ||||
31 | 12月26日23:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 斯托克波特郡 | 12月26日22:55 | ||||
32 | 12月26日23:00 | 彼得堡联 | VS | 曼斯菲尔德 | 12月26日22:55 | ||||
33 | 12月26日23:00 | 罗瑟汉姆联 | VS | 维冈竞技 | 12月26日22:55 | ||||
34 | 12月26日23:00 | 什鲁斯伯里 | VS | 林肯城 | 12月26日22:55 | +1 | |||
35 | 12月26日23:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 威科姆流浪者 | 12月26日22:55 | ||||
36 | 12月26日23:00 | 雷克瑟姆 | VS | 布莱克浦 | 12月26日22:55 | ||||
37 | 英乙 | 22 | 12月26日23:00 | AFC温布尔登 | VS | 斯文登 | 12月26日22:55 | -1 | |
38 | 12月26日23:00 | 布拉德福德城 | VS | 维尔港 | 12月26日22:55 | ||||
39 | 12月26日23:00 | 布罗姆利 | VS | 纽波特郡 | 12月26日22:55 | -1 | |||
40 | 12月26日23:00 | 卡莱尔联 | VS | 莫克姆 | 12月26日22:55 | ||||
41 | 12月26日23:00 | 切尔滕汉姆 | VS | 克鲁 | 12月26日22:55 | ||||
42 | 12月26日23:00 | 科尔切斯特联 | VS | 吉林汉姆 | 12月26日22:55 | ||||
43 | 12月26日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 切斯特菲尔德 | 12月26日22:55 | ||||
44 | 12月26日23:00 | 格里姆斯比 | VS | 哈罗盖特 | 12月26日22:55 | -1 | |||
45 | 12月26日23:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 诺茨郡 | 12月26日22:55 | ||||
46 | 12月26日23:00 | 索尔福德城 | VS | 巴罗 | 12月26日22:55 | ||||
47 | 12月26日23:00 | 特兰米尔流浪者 | VS | 阿克灵顿 | 12月26日22:55 | ||||
48 | 12月26日23:00 | 沃尔索尔 | VS | 唐卡斯特 | 12月26日22:55 | ||||
49 | 苏超 | 19 | 12月26日23:00 | 凯尔特人 | VS | 马瑟韦尔 | 12月26日22:55 | -2 | |
50 | 12月26日23:00 | 邓迪FC | VS | 罗斯郡 | 12月26日22:55 | -1 | |||
51 | 12月26日23:00 | 基尔马诺克 | VS | 阿伯丁 | 12月26日22:55 | ||||
52 | 12月26日23:00 | 圣约翰斯通 | VS | 邓迪联 | 12月26日22:55 | ||||
53 | 意乙 | 19 | 12月27日01:00 | 巴勒莫 | VS | 巴里 | 12月27日00:55 | ||
54 | 英超 | 18 | 12月27日01:30 | 狼队 | VS | 曼彻斯特联 | 12月27日01:25 | +1 | |
55 | 英冠 | 23 | 12月27日01:30 | 德比郡 | VS | 西布朗维奇 | 12月27日01:25 | ||
56 | 苏超 | 19 | 12月27日01:45 | 圣米伦 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 12月27日01:40 | +1 | |
57 | 意乙 | 19 | 12月27日03:30 | 桑普多利亚 | VS | 卡拉拉 | 12月27日03:25 | ||
58 | 英超 | 18 | 12月27日04:00 | 利物浦 | VS | 莱斯特城 | 12月27日03:55 | -3 | |
59 | 英冠 | 23 | 12月27日04:00 | 斯托克城 | VS | 利兹联 | 12月27日03:55 | +1 | |
60 | 澳超 | 10 | 12月27日16:35 | 阿德莱德联 | VS | 西悉尼流浪者 | 12月27日16:30 | -1 | |
61 | 12月27日19:45 | 珀斯光荣 | VS | 麦克阿瑟 | 12月27日19:40 | +1 | |||
62 | 英超 | 18 | 12月28日03:30 | 布莱顿 | VS | 布伦特福德 | 12月28日03:25 | -1 | |
63 | 苏冠 | 19 | 12月28日03:45 | 邓弗姆林竞技 | VS | 福尔柯克 | 12月28日03:40 | +1 | |
64 | 英超 | 18 | 12月28日04:15 | 阿森纳 | VS | 伊普斯维奇 | 12月28日04:10 | -2 | |
65 | 葡超 | 16 | 12月28日04:15 | 阿罗卡 | VS | 吉尔维森特 | 12月28日04:10 | ||
足球单场第24125期竞猜赛程开奖时间 |
|||||||||
1-59场 | 12月27日09:30 | ||||||||
60场 | 12月27日19:00 | ||||||||
61场 | 12月27日22:00 | ||||||||
62-65场 | 12月28日09:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让,竞猜结果以90分钟为准 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
该赛程适用于单场胜平负、上下盘+单双数、单场比分、总进球数、半全场胜平负五个玩法
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |
2025-01-08 17:08:02
为彩网
2025-01-08 17:06:20
为彩网
2025-01-08 17:05:41
为彩网
2025-01-08 17:05:00
为彩网
2025-01-08 17:04:00
为彩网
2025-01-08 17:03:41
为彩网
2025-01-08 17:03:24
为彩网
2025-01-08 17:02:31
为彩网
2025-01-07 16:49:02
为彩网
2025-01-07 16:48:43
为彩网
2025-01-07 16:48:27
为彩网
2025-01-07 16:48:11
为彩网
2025-01-07 16:47:18
为彩网
2025-01-07 09:39:56
为彩网
2025-01-07 09:39:35
为彩网