开始销售时间 | |||||||||
2024年12月24日10:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 篮球 | 美职篮 | 常规赛 | 12月26日01:00 | 纽约尼克斯 | VS | 圣安东尼奥马刺 | 12月26日00:55 | -9.5 |
2 | 橄榄球 | 美职橄榄 | 常规赛 | 12月26日02:00 | 匹兹堡钢人 | VS | 堪萨斯城酋长 | 12月26日01:55 | +2.5 |
3 | 篮球 | 美职篮 | 常规赛 | 12月26日03:30 | 达拉斯独行侠 | VS | 明尼苏达森林狼 | 12月26日03:25 | -3.5 |
4 | 橄榄球 | 美职橄榄 | 常规赛 | 12月26日05:30 | 休斯顿德州人 | VS | 巴尔的摩乌鸦 | 12月26日05:25 | +5.5 |
5 | 篮球 | 美职篮 | 常规赛 | 12月26日09:00 | 金州勇士 | VS | 洛杉矶湖人 | 12月26日06:00 | -4.5 |
6 | 12月26日11:30 | 菲尼克斯太阳 | VS | 丹佛掘金 | 12月26日11:25 | +1.5 | |||
7 | 足球 | 意乙 | 19 | 12月26日19:30 | 比萨 | VS | 萨索洛 | 12月26日19:25 | +0.5 |
8 | 英超 | 18 | 12月26日20:30 | 曼彻斯特城 | VS | 埃弗顿 | 12月26日20:25 | -1.5 | |
9 | 苏超 | 19 | 12月26日20:30 | 哈茨 | VS | 希伯尼安 | 12月26日20:25 | -0.5 | |
10 | 英甲 | 22 | 12月26日21:00 | 莱顿东方 | VS | 克劳利 | 12月26日20:55 | -0.5 | |
11 | 意乙 | 19 | 12月26日22:00 | 布雷西亚 | VS | 摩德纳 | 12月26日21:55 | -0.5 | |
12 | 12月26日22:00 | 切塞纳 | VS | 克雷莫纳 | 12月26日21:55 | -0.5 | |||
13 | 12月26日22:00 | 科森扎 | VS | 卡坦扎罗 | 12月26日21:55 | -0.5 | |||
14 | 12月26日22:00 | 弗罗西诺内 | VS | 萨勒尼塔纳 | 12月26日21:55 | -0.5 | |||
15 | 12月26日22:00 | 雷吉亚纳 | VS | 尤维斯塔比亚 | 12月26日21:55 | -0.5 | |||
16 | 12月26日22:00 | 斯佩齐亚 | VS | 曼托瓦 | 12月26日21:55 | -0.5 | |||
17 | 12月26日22:00 | 南蒂罗尔 | VS | 奇塔代拉 | 12月26日21:55 | -0.5 | |||
18 | 英超 | 18 | 12月26日23:00 | AFC伯恩茅斯 | VS | 水晶宫 | 12月26日22:55 | -0.5 | |
19 | 12月26日23:00 | 切尔西 | VS | 富勒姆 | 12月26日22:55 | -1.5 | |||
20 | 12月26日23:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 阿斯顿维拉 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
21 | 12月26日23:00 | 诺丁汉森林 | VS | 托特纳姆热刺 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
22 | 12月26日23:00 | 南安普顿 | VS | 西汉姆联 | 12月26日22:55 | +0.5 | |||
23 | 英冠 | 23 | 12月26日23:00 | 布莱克本 | VS | 桑德兰 | 12月26日22:55 | +0.5 | |
24 | 12月26日23:00 | 布里斯托尔城 | VS | 卢顿 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
25 | 12月26日23:00 | 考文垂 | VS | 普利茅斯 | 12月26日22:55 | -1.5 | |||
26 | 12月26日23:00 | 米德尔斯堡 | VS | 谢菲尔德星期三 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
27 | 12月26日23:00 | 诺维奇 | VS | 米尔沃尔 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
28 | 12月26日23:00 | 牛津联 | VS | 卡迪夫城 | 12月26日22:55 | +0.5 | |||
29 | 12月26日23:00 | 普雷斯顿 | VS | 赫尔城 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
30 | 12月26日23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 伯恩利 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
31 | 12月26日23:00 | 斯旺西 | VS | 女王公园巡游者 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
32 | 12月26日23:00 | 沃特福德 | VS | 朴茨茅斯 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
33 | 英甲 | 22 | 12月26日23:00 | 伯明翰 | VS | 伯顿 | 12月26日22:55 | -1.5 | |
34 | 12月26日23:00 | 博尔顿 | VS | 巴恩斯利 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
35 | 12月26日23:00 | 查尔顿 | VS | 剑桥联 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
36 | 12月26日23:00 | 埃克塞特城 | VS | 布里斯托尔流浪者 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
37 | 12月26日23:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 斯托克波特郡 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
38 | 12月26日23:00 | 彼得堡联 | VS | 曼斯菲尔德 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
39 | 12月26日23:00 | 罗瑟汉姆联 | VS | 维冈竞技 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
40 | 12月26日23:00 | 什鲁斯伯里 | VS | 林肯城 | 12月26日22:55 | +0.5 | |||
41 | 12月26日23:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 威科姆流浪者 | 12月26日22:55 | +0.5 | |||
42 | 12月26日23:00 | 雷克瑟姆 | VS | 布莱克浦 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
43 | 英乙 | 22 | 12月26日23:00 | AFC温布尔登 | VS | 斯文登 | 12月26日22:55 | -0.5 | |
44 | 12月26日23:00 | 布拉德福德城 | VS | 维尔港 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
45 | 12月26日23:00 | 布罗姆利 | VS | 纽波特郡 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
46 | 12月26日23:00 | 卡莱尔联 | VS | 莫克姆 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
47 | 12月26日23:00 | 切尔滕汉姆 | VS | 克鲁 | 12月26日22:55 | +0.5 | |||
48 | 12月26日23:00 | 科尔切斯特联 | VS | 吉林汉姆 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
49 | 12月26日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 切斯特菲尔德 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
50 | 12月26日23:00 | 格里姆斯比 | VS | 哈罗盖特 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
51 | 12月26日23:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 诺茨郡 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
52 | 12月26日23:00 | 索尔福德城 | VS | 巴罗 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
53 | 12月26日23:00 | 特兰米尔流浪者 | VS | 阿克灵顿 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
54 | 12月26日23:00 | 沃尔索尔 | VS | 唐卡斯特 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
55 | 苏超 | 19 | 12月26日23:00 | 凯尔特人 | VS | 马瑟韦尔 | 12月26日22:55 | -2.5 | |
56 | 12月26日23:00 | 邓迪FC | VS | 罗斯郡 | 12月26日22:55 | -0.5 | |||
57 | 12月26日23:00 | 基尔马诺克 | VS | 阿伯丁 | 12月26日22:55 | +0.5 | |||
58 | 12月26日23:00 | 圣约翰斯通 | VS | 邓迪联 | 12月26日22:55 | +0.5 | |||
59 | 意乙 | 19 | 12月27日01:00 | 巴勒莫 | VS | 巴里 | 12月27日00:55 | -0.5 | |
60 | 英超 | 18 | 12月27日01:30 | 狼队 | VS | 曼彻斯特联 | 12月27日01:25 | +0.5 | |
61 | 英冠 | 23 | 12月27日01:30 | 德比郡 | VS | 西布朗维奇 | 12月27日01:25 | +0.5 | |
62 | 苏超 | 19 | 12月27日01:45 | 圣米伦 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 12月27日01:40 | +1.5 | |
63 | 意乙 | 19 | 12月27日03:30 | 桑普多利亚 | VS | 卡拉拉 | 12月27日03:25 | -0.5 | |
64 | 英超 | 18 | 12月27日04:00 | 利物浦 | VS | 莱斯特城 | 12月27日03:55 | -2.5 | |
65 | 英冠 | 23 | 12月27日04:00 | 斯托克城 | VS | 利兹联 | 12月27日03:55 | +1.5 | |
66 | 澳超 | 10 | 12月27日16:35 | 阿德莱德联 | VS | 西悉尼流浪者 | 12月27日16:30 | -0.5 | |
67 | 12月27日19:45 | 珀斯光荣 | VS | 麦克阿瑟 | 12月27日19:40 | +0.5 | |||
68 | 英超 | 18 | 12月28日03:30 | 布莱顿 | VS | 布伦特福德 | 12月28日03:25 | -0.5 | |
69 | 苏冠 | 19 | 12月28日03:45 | 邓弗姆林竞技 | VS | 福尔柯克 | 12月28日03:40 | +0.5 | |
70 | 英超 | 18 | 12月28日04:15 | 阿森纳 | VS | 伊普斯维奇 | 12月28日04:10 | -2.5 | |
71 | 葡超 | 16 | 12月28日04:15 | 阿罗卡 | VS | 吉尔维森特 | 12月28日04:10 | -0.5 | |
胜负过关第24125期竞猜赛程开奖时间 |
|||||||||
1-4场 | 12月26日09:30 | ||||||||
5场 | 12月26日12:00 | ||||||||
6场 | 12月26日14:30 | ||||||||
7-65场 | 12月27日09:30 | ||||||||
66场 | 12月27日19:00 | ||||||||
67场 | 12月27日22:00 | ||||||||
68-71场 | 12月28日09:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |
2025-01-07 16:49:02
为彩网
2025-01-07 16:48:43
为彩网
2025-01-07 16:48:27
为彩网
2025-01-07 16:48:11
为彩网
2025-01-07 16:47:18
为彩网
2025-01-07 09:39:56
为彩网
2025-01-07 09:39:35
为彩网
2025-01-07 09:39:16
为彩网
2025-01-06 19:59:46
为彩网
2025-01-06 19:59:30
为彩网
2025-01-06 19:58:54
为彩网
2025-01-06 10:00:29
为彩网
2025-01-05 19:04:19
为彩网
2025-01-05 19:03:58
为彩网
2025-01-05 19:03:38
为彩网