专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英足总杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 阿斯顿维拉 vs 西汉姆联 | 1.75 | 3.70 | 4.00 | 1.80 | 3.90 | 4.00 | 1.75 | 4.33 | 3.75 | 1.70 | 4.00 | 3.80 |
09日09:00 | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 1.70 | 4.00 | 4.40 | 1.67 | 4.50 | 4.10 | 1.60 | 4.25 | 4.00 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
2 | 多特蒙德 vs 勒沃库森 | 2.63 | 3.70 | 2.50 | 2.62 | 3.50 | 2.50 | 2.60 | 3.60 | 2.50 | 2.65 | 3.55 | 2.50 |
09日09:00 | 2.70 | 3.70 | 2.40 | 2.75 | 3.75 | 2.35 | 2.75 | 3.55 | 2.35 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 拉齐奥 vs 科莫 | 1.62 | 3.90 | 5.00 | 1.44 | 4.60 | 7.00 | 1.44 | 4.50 | 7.50 | 1.63 | 3.90 | 5.00 |
09日09:00 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.55 | 4.50 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
4 | 巴列卡诺 vs 塞尔塔 | 2.80 | 3.10 | 2.70 | 2.60 | 3.10 | 2.87 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.75 | 3.10 | 2.65 |
09日09:00 | 2.63 | 3.00 | 2.90 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.63 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 3.05 | 2.85 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 南特 vs 摩纳哥 | 4.00 | 3.60 | 1.83 | 3.90 | 3.60 | 1.85 | 4.00 | 3.60 | 1.83 | |||
09日09:00 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | 4.33 | 3.60 | 1.83 | 4.25 | 3.55 | 1.80 | ||||
6 | 欧塞尔 vs 里尔 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.75 | 3.70 | 1.91 | 3.60 | 3.70 | 1.91 | 3.75 | 3.60 | 1.87 |
09日09:00 | 3.80 | 3.70 | 1.85 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | 3.80 | 3.75 | 1.90 | 3.85 | 3.60 | 1.85 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
7 | 昂纳西 vs 甘冈 | 2.80 | 3.25 | 2.50 | 2.60 | 3.25 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.50 | 2.75 | 3.15 | 2.40 |
09日09:00 | 2.63 | 3.25 | 2.63 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 2.63 | 3.20 | 2.63 | 2.55 | 3.15 | 2.60 | |
8 | 拉瓦勒 vs 红星 | 1.95 | 3.25 | 4.00 | 1.91 | 3.25 | 3.50 | 1.85 | 3.30 | 3.90 | 1.87 | 3.35 | 3.80 |
09日09:00 | 2.00 | 3.25 | 3.90 | 1.91 | 3.30 | 3.75 | 1.90 | 3.35 | 3.75 | ||||
9 | 波城 vs 敦刻尔克 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 2.00 | 3.30 | 3.10 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 1.95 | 3.40 | 3.50 |
09日09:00 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.10 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.00 | |
10 | 罗德兹 vs 特鲁瓦 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 1.95 | 3.40 | 3.20 | 1.95 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 3.35 | 3.45 |
09日09:00 | 2.20 | 3.40 | 3.00 | 2.10 | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 2.10 | 3.45 | 3.10 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
荷甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
11 | 福图纳 vs 前进之鹰 | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 3.00 | 3.30 | 2.20 |
09日09:00 | 2.80 | 3.30 | 2.40 | 2.80 | 3.40 | 2.45 | 2.80 | 3.30 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 2.40 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
荷乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
12 | 格拉夫夏普 vs 海牙 | 2.25 | 3.50 | 2.80 | 2.20 | 3.60 | 2.60 | 2.20 | 3.90 | 2.80 | 2.15 | 3.80 | 2.75 |
09日09:00 | 2.20 | 3.60 | 2.80 | 2.15 | 3.40 | 2.75 | 2.15 | 3.65 | 2.85 | ||||
13 | SBV精英 vs 多德勒支 | 1.65 | 3.90 | 4.50 | 1.50 | 4.20 | 4.80 | 1.73 | 3.90 | 4.33 | 1.70 | 3.80 | 4.25 |
09日09:00 | 1.53 | 4.33 | 5.00 | 1.48 | 4.20 | 4.80 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 5.25 | |
14 | 埃因FC vs 福伦丹 | 3.50 | 3.60 | 1.91 | 3.25 | 3.60 | 1.85 | 2.80 | 3.70 | 2.30 | 3.45 | 3.75 | 1.85 |
09日09:00 | 3.40 | 3.60 | 1.95 | 3.25 | 3.50 | 1.91 | 3.50 | 3.90 | 1.90 | 3.40 | 3.85 | 1.87 |
2025-01-09 16:28:02
为彩网
2025-01-09 16:27:43
为彩网
2025-01-09 16:27:28
为彩网
2025-01-09 16:27:11
为彩网
2025-01-09 16:26:32
为彩网
2025-01-09 16:26:11
为彩网
2025-01-09 16:25:49
为彩网
2025-01-09 16:25:11
为彩网
2025-01-08 17:08:02
为彩网
2025-01-08 17:06:20
为彩网
2025-01-08 17:05:41
为彩网
2025-01-08 17:05:00
为彩网
2025-01-08 17:04:00
为彩网
2025-01-08 17:03:41
为彩网
2025-01-08 17:03:24
为彩网