菜单导航
| 英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 阿斯顿维拉 vs 西汉姆联 | 1.88 | 3.68 | 3.99 | 1.87 半球 1.98 | 1.82 半球 2.02 |
| 热刺 vs 诺丁汉森林 | 2.30 | 3.36 | 3.08 | 1.98 平手/半球 1.87 | 2.00 平手/半球 1.84 |
| 英联赛杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 阿森纳 vs 曼城 | 2.34 | 3.17 | 3.09 | 2.00 平手/半球 1.85 | 1.97 平手/半球 1.81 |
| 德甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 美因茨 vs 法兰克福 | 2.13 | 3.61 | 3.21 | 1.85 平手/半球 2.00 | 1.80 平手/半球 2.04 |
| 圣保利 vs 弗赖堡 | 2.72 | 3.03 | 2.78 | 1.86 平手 1.99 | 1.90 平手 1.94 |
| 奥格斯堡 vs 斯图加特 | 3.37 | 3.79 | 2.01 | 1.84 受半球 2.01 | 1.89 受半球 1.95 |
| 意甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 博洛尼亚 vs 拉齐奥 | 2.32 | 3.05 | 3.34 | 1.99 平手/半球 1.86 | 2.00 平手/半球 1.84 |
| 亚特兰大 vs 维罗纳 | 1.39 | 4.68 | 8.14 | 1.98 一球/球半 1.87 | 1.93 一球/球半 1.91 |
| 罗马 vs 莱切 | 1.47 | 4.08 | 7.31 | 1.94 一球 1.91 | 1.82 一球 2.02 |
| 佛罗伦萨 vs 国米 | 5.01 | 4.09 | 1.63 | 1.90 受半球/一球 1.95 | 2.04 受半球/一球 1.80 |
| 西甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 塞尔塔 vs 阿拉维斯 | 1.92 | 3.23 | 4.40 | 1.92 半球 1.93 | 1.92 半球 1.92 |
| 毕尔巴鄂 vs 贝蒂斯 | 2.14 | 3.44 | 3.34 | 1.85 平手/半球 2.00 | 1.80 平手/半球 2.04 |
| 皇马 vs 马竞 | 1.88 | 3.88 | 3.72 | 1.87 半球 1.98 | 1.86 半球 1.98 |
| 法甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 雷恩 vs 梅斯 | 1.34 | 5.22 | 8.19 | 2.03 球半 1.82 | 2.02 球半 1.82 |
2026-03-24 16:37:56
为彩网
2026-03-24 16:37:15
为彩网
2026-03-24 16:36:55
为彩网
2026-03-24 16:36:39
为彩网
2026-03-24 16:36:13
为彩网
2026-03-24 16:35:48
为彩网
2026-03-24 16:35:29
为彩网
2026-03-24 16:35:01
为彩网
2026-03-23 17:46:29
为彩网
2026-03-23 17:46:03
为彩网
2026-03-23 14:52:33
为彩网
2026-03-23 14:52:01
为彩网
2026-03-23 14:51:27
为彩网
2026-03-23 14:50:26
为彩网
2026-03-23 14:50:05
为彩网