菜单导航
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 国际赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 韩国 vs 科特迪瓦 | 2.38 | 3.00 | 2.90 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.70 | 3.25 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 2.38 |
| 26日14:00 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | |||||||
| 27日09:00 | 2.88 | 3.10 | 2.40 | 2.90 | 3.30 | 2.40 | 2.80 | 3.12 | 2.37 | ||||
| 27日17:00 | 2.80 | 3.10 | 2.40 | 2.87 | 3.25 | 2.45 | 2.75 | 3.25 | 2.38 | 2.80 | 3.12 | 2.40 | |
| 2 | 匈牙利 vs 斯洛文尼亚 | 1.95 | 3.10 | 3.80 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 1.73 | 3.80 | 4.00 | 1.83 | 3.30 | 4.00 |
| 26日14:00 | 1.85 | 3.30 | 3.90 | 1.91 | 3.50 | 3.90 | 1.85 | 3.70 | 3.50 | 1.85 | 3.30 | 4.00 | |
| 27日09:00 | 1.80 | 3.30 | 4.20 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.80 | 3.75 | 3.80 | 1.75 | 3.40 | 4.40 | |
| 27日17:00 | 1.75 | 3.40 | 4.33 | ||||||||||
| 3 | 苏格兰 vs 日本 | 3.10 | 3.00 | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 2.63 | 3.12 | 3.20 | 2.15 |
| 26日14:00 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.10 | 3.20 | 2.15 | |
| 27日09:00 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | ||||||||||
| 27日17:00 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 3.12 | 3.20 | 2.15 | |||||||
| 4 | 加拿大 vs 冰岛 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 1.60 | 4.20 | 5.25 | 1.62 | 4.00 | 4.50 | 1.50 | 3.90 | 5.75 |
| 26日14:00 | 1.53 | 3.80 | 5.80 | 1.55 | 4.00 | 5.75 | 1.48 | 4.10 | 5.75 | ||||
| 27日09:00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||
| 27日17:00 | 1.60 | 3.70 | 5.00 | 1.60 | 3.90 | 5.50 | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 1.55 | 3.75 | 5.50 | |
| 5 | 美国 vs 比利时 | 2.80 | 3.30 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 2.37 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 2.62 | 3.30 | 2.40 |
| 26日14:00 | 2.80 | 3.60 | 2.30 | 2.87 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 3.40 | 2.25 | ||||
| 27日09:00 | 2.80 | 3.40 | 2.25 | 2.87 | 3.60 | 2.30 | |||||||
| 27日17:00 | 2.90 | 3.40 | 2.25 | ||||||||||
| 6 | 墨西哥 vs 葡萄牙 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 3.90 | 3.60 | 1.83 | 4.00 | 3.40 | 1.80 |
| 26日14:00 | 3.40 | 3.10 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | 3.40 | 3.25 | 2.05 | |
| 27日09:00 | 3.40 | 3.10 | 2.05 | ||||||||||
| 27日17:00 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | 3.70 | 3.40 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.90 | 3.70 | 3.30 | 1.91 | |
| 7 | 哥伦比亚 vs 法国 | 4.80 | 3.60 | 1.65 | 4.60 | 4.00 | 1.67 | 4.75 | 3.80 | 1.61 | |||
| 27日09:00 | 4.60 | 3.90 | 1.67 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 英甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 8 | 布莱克浦 vs 伯顿 | 2.20 | 3.20 | 3.10 | 2.45 | 3.40 | 2.75 | 2.25 | 3.20 | 3.00 | 2.40 | 3.20 | 2.70 |
| 26日14:00 | 2.40 | 3.10 | 2.80 | 2.45 | 3.30 | 2.80 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 3.25 | 2.70 | |
| 27日09:00 | 2.45 | 3.40 | 2.80 | 2.45 | 3.25 | 2.88 | 2.45 | 3.30 | 2.80 | ||||
| 27日17:00 | 2.45 | 3.25 | 2.87 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | |||||||
| 9 | 埃克塞特城 vs 莱顿东方 | 2.50 | 3.30 | 2.60 | 2.30 | 3.60 | 2.87 | 2.45 | 3.30 | 2.60 | 2.25 | 3.30 | 2.87 |
| 26日14:00 | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 2.25 | 3.50 | 2.87 | 2.30 | 3.30 | 2.80 | ||||
| 27日09:00 | 2.30 | 3.50 | 2.87 | 2.35 | 3.50 | 2.75 | 2.38 | 3.50 | 2.80 | ||||
| 27日17:00 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | ||||||||||
| 10 | 雷丁 vs 维冈竞技 | 2.25 | 3.10 | 3.00 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.10 | 3.20 | 3.30 | 2.10 | 3.25 | 3.30 |
| 26日14:00 | 2.15 | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 2.20 | 3.30 | 3.20 | 2.15 | 3.12 | 3.20 | |
| 27日09:00 | 2.15 | 3.40 | 3.20 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | |||||||
| 11 | 斯托克港 vs AFC温布尔登 | 1.57 | 3.60 | 5.50 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 1.60 | 3.60 | 5.25 | 1.60 | 3.70 | 5.00 |
| 26日14:00 | 1.62 | 3.70 | 5.00 | 1.61 | 3.80 | 5.25 | |||||||
| 27日09:00 | 1.62 | 3.80 | 5.25 | 1.61 | 3.90 | 5.25 | |||||||
| 12 | 韦康比流浪者 vs 维尔港 | 1.55 | 3.80 | 5.50 | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 1.53 | 3.75 | 5.75 | 1.50 | 3.90 | 5.75 |
| 26日14:00 | 1.57 | 3.80 | 5.00 | 1.60 | 4.00 | 5.25 | 1.55 | 4.00 | 5.50 | 1.53 | 3.80 | 5.50 | |
| 27日09:00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||
| 27日17:00 | 1.55 | 4.00 | 5.75 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 荷乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 13 | 威廉二世 vs 格拉夫夏普 | 1.95 | 3.90 | 3.10 | 2.10 | 3.90 | 2.62 | 1.86 | 4.33 | 3.10 | 1.93 | 4.00 | 3.20 |
| 26日14:00 | 2.15 | 3.80 | 2.75 | 2.20 | 4.00 | 2.75 | 2.15 | 3.90 | 2.70 | ||||
| 27日09:00 | 2.15 | 3.90 | 2.75 | ||||||||||
| 14 | 埃因FC vs 埃门 | 2.30 | 3.60 | 2.63 | 2.10 | 3.40 | 2.80 | 2.25 | 3.60 | 2.70 | 2.20 | 3.70 | 2.80 |
| 26日14:00 | 2.25 | 3.40 | 2.80 | 2.20 | 3.50 | 2.62 | 2.30 | 3.50 | 2.88 | 2.25 | 3.60 | 2.75 | |
| 27日09:00 | 2.05 | 3.50 | 3.10 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 3.60 | 3.10 | 2.10 | 3.60 | 3.00 | |
| 27日17:00 | 2.05 | 3.50 | 2.90 | |
|||||||||
2026-03-27 19:07:39
为彩网
2026-03-27 19:07:20
为彩网
2026-03-27 19:07:00
为彩网
2026-03-27 19:06:35
为彩网
2026-03-27 19:06:04
为彩网
2026-03-27 19:05:27
为彩网
2026-03-27 19:05:06
为彩网
2026-03-27 19:04:18
为彩网
2026-03-26 19:09:49
为彩网
2026-03-26 19:09:28
为彩网
2026-03-26 19:09:07
为彩网
2026-03-26 19:08:43
为彩网
2026-03-26 19:07:50
为彩网
2026-03-26 19:05:56
为彩网
2026-03-26 19:05:26
为彩网