菜单导航
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 水晶宫 vs 西汉姆联 | 欧洲投注初盘 | 43.04 | 28.43 | 28.52 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 38.56 | 28.63 | 32.81 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.45 | 3.30 | 2.88 | 2.63 | 3.62 | 3.15 | 1.95 | 3.10 | 2.67 | ||
| 2 考文垂 vs 朴茨茅斯 | 欧洲投注初盘 | 57.01 | 24.14 | 18.85 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 57.31 | 23.93 | 18.76 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 37.5 | 25 | 37.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.62 | 3.88 | 4.95 | 1.69 | 4.20 | 5.50 | 1.53 | 3.60 | 4.40 | ||
| 3 诺维奇 vs 德比郡 | 欧洲投注初盘 | 48.47 | 26.30 | 25.23 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 46.60 | 26.78 | 26.63 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.00 | 3.48 | 3.50 | 2.08 | 3.70 | 3.95 | 1.85 | 3.10 | 3.15 | ||
| 4 牛津联 vs 雷克瑟姆 | 欧洲投注初盘 | 34.36 | 28.37 | 37.26 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 34.57 | 28.53 | 36.90 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.69 | 3.26 | 2.52 | 2.84 | 3.45 | 2.72 | 2.57 | 3.00 | 2.35 | ||
| 5 南安普顿 vs 布城 | 欧洲投注初盘 | 60.10 | 22.39 | 17.51 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 63.88 | 21.05 | 15.07 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 75 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.46 | 4.43 | 6.19 | 1.57 | 4.90 | 7.40 | 1.40 | 4.10 | 5.30 | ||
| 6 斯托克城 vs 米尔沃尔 | 欧洲投注初盘 | 30.65 | 27.89 | 41.46 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 28.60 | 27.42 | 43.98 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.26 | 3.40 | 2.12 | 3.60 | 3.60 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 2.03 | ||
| 7 西布罗姆 vs 沃特福德 | 欧洲投注初盘 | 49.54 | 27.00 | 23.46 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 51.51 | 26.56 | 21.94 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.81 | 3.51 | 4.25 | 1.86 | 3.75 | 4.90 | 1.75 | 3.20 | 3.73 | ||
| 8 莱切 vs 佛罗伦萨 | 欧洲投注初盘 | 27.09 | 28.49 | 44.42 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 28.46 | 28.98 | 42.56 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.32 | 3.26 | 2.22 | 3.55 | 3.45 | 2.34 | 3.00 | 3.00 | 2.01 | ||
| 9 国米 vs 科莫 | 欧洲投注初盘 | 56.97 | 24.83 | 18.21 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 54.68 | 24.67 | 20.64 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.71 | 3.79 | 4.53 | 1.78 | 4.00 | 5.30 | 1.62 | 3.50 | 3.85 | ||
| 10 毕尔巴鄂 vs 奥萨苏纳 | 欧洲投注初盘 | 51.00 | 27.28 | 21.72 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 49.13 | 28.67 | 22.20 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.92 | 3.29 | 4.25 | 2.05 | 3.59 | 4.90 | 1.83 | 2.95 | 3.50 | ||
| 11 马略卡 vs 巴伦西亚 | 欧洲投注初盘 | 38.13 | 29.97 | 31.90 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 37.87 | 29.94 | 32.19 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.49 | 3.15 | 2.93 | 2.64 | 3.30 | 3.10 | 2.36 | 3.00 | 2.75 | ||
| 12 赫罗纳 vs 贝蒂斯 | 欧洲投注初盘 | 37.55 | 27.69 | 34.76 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 36.97 | 28.74 | 34.28 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.55 | 3.28 | 2.75 | 2.71 | 3.58 | 2.93 | 2.40 | 3.05 | 2.55 | ||
| 13 皇马 vs 阿拉维斯 | 欧洲投注初盘 | 73.91 | 16.55 | 9.54 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 72.31 | 16.89 | 10.80 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 75 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.31 | 5.61 | 8.77 | 1.35 | 6.40 | 10.50 | 1.25 | 5.00 | 6.80 | ||
| 14 朗斯 vs 图卢兹 | 欧洲投注初盘 | 53.59 | 26.41 | 20.00 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 59.23 | 23.57 | 17.21 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 62.5 | 25 | 12.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.56 | 3.92 | 5.37 | 1.78 | 4.20 | 6.10 | 1.45 | 3.30 | 4.10 | ||
2026-04-21 15:59:49
为彩网
2026-04-21 15:59:32
为彩网
2026-04-21 15:59:12
为彩网
2026-04-21 15:58:53
为彩网
2026-04-21 15:58:32
为彩网
2026-04-21 15:58:13
为彩网
2026-04-21 15:57:54
为彩网
2026-04-21 15:57:34
为彩网
2026-04-20 18:21:46
为彩网
2026-04-20 18:21:26
为彩网
2026-04-20 18:21:09
为彩网
2026-04-20 18:20:40
为彩网
2026-04-20 18:20:09
为彩网
2026-04-20 18:19:46
为彩网
2026-04-20 18:19:26
为彩网