快乐八24292-24301期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 6:5:5:4 | 14:6 | 9:11 | 716 | 68 |
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 4:5:6:5 | 11:9 | 11:9 | 871 | 79 |
24299 | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 4:6:3:7 | 8:12 | 10:10 | 860 | 74 |
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 5:5:5:5 | 11:9 | 10:10 | 811 | 72 |
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 3:5:3:9 | 10:10 | 12:8 | 978 | 71 |
24296 | 03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 | 6:5:5:4 | 13:7 | 9:11 | 771 | 77 |
24295 | 02 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75 | 5:7:4:4 | 10:10 | 8:12 | 714 | 73 |
24294 | 01 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 80 | 5:5:7:3 | 12:8 | 10:10 | 768 | 79 |
24293 | 01 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 80 | 9:4:3:4 | 7:13 | 7:13 | 659 | 79 |
24292 | 01 07 11 12 23 27 31 37 39 43 45 50 53 54 55 57 65 67 71 75 | 4:5:7:4 | 17:3 | 11:9 | 823 | 74 |
2024-11-14 17:06:49
为彩网
2024-11-14 16:51:40
为彩网
2024-11-14 16:37:16
为彩网
2024-11-14 16:25:30
为彩网
2024-11-14 16:11:41
为彩网
2024-11-14 15:57:41
为彩网
2024-11-14 15:46:39
为彩网
2024-11-14 15:33:19
为彩网
2024-11-14 15:22:33
为彩网
2024-11-14 15:10:09
为彩网
2024-11-14 14:57:42
为彩网
2024-11-14 14:43:25
为彩网
2024-11-14 14:31:22
为彩网
2024-11-14 12:19:47
为彩网
2024-11-14 12:05:34
为彩网