快乐八24297-24306期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 801 | 76 | ||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 9 | 11 | 5 | 15 | 2 | 18 | 831 | 71 | ||
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 8 | 12 | 13 | 7 | 8 | 12 | 733 | 71 | ||
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 13 | 800 | 73 | ||
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 | 14 | 925 | 72 | ||
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 9 | 11 | 14 | 6 | 6 | 14 | 716 | 68 | ||
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 11 | 9 | 11 | 9 | 2 | 18 | 871 | 79 | ||
24299 | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 17 | 860 | 74 | ||
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 15 | 811 | 72 | ||
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 12 | 8 | 10 | 10 | 4 | 16 | 978 | 71 |
2024-11-16 17:40:06
为彩网
2024-11-16 17:24:33
为彩网
2024-11-16 17:13:10
为彩网
2024-11-16 17:01:21
为彩网
2024-11-16 16:46:11
为彩网
2024-11-16 16:34:44
为彩网
2024-11-16 16:19:20
为彩网
2024-11-16 16:05:21
为彩网
2024-11-16 15:51:22
为彩网
2024-11-16 15:37:07
为彩网
2024-11-16 15:26:06
为彩网
2024-11-16 15:12:53
为彩网
2024-11-16 14:59:17
为彩网
2024-11-16 14:47:21
为彩网
2024-11-16 14:31:12
为彩网