快乐八24311-24320期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24320 | 02 05 09 13 17 19 20 28 29 38 44 48 51 60 65 68 73 74 76 79 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24319 | 02 05 08 09 11 18 22 26 27 28 33 44 53 55 56 58 61 72 77 80 | 5 | 5 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24318 | 02 03 11 12 15 19 21 26 32 39 41 46 54 58 59 62 67 75 76 78 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24317 | 04 09 11 14 18 23 24 26 29 35 36 39 40 49 53 61 62 68 70 74 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24316 | 06 08 12 22 29 32 42 47 49 50 54 56 58 59 64 67 68 70 71 80 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
24315 | 05 06 07 08 09 17 21 29 30 38 39 43 57 61 68 69 72 76 77 80 | 8 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24314 | 03 05 14 22 23 24 25 28 33 34 44 45 53 55 61 68 69 75 76 79 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24313 | 04 08 11 13 15 19 20 23 25 26 28 33 40 41 42 48 53 64 73 78 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24312 | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 4 | 6 | 10 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 7 | 9 | 4 | 10 | 10 |
2024-11-30 15:27:43
为彩网
2024-11-30 15:11:44
为彩网
2024-11-30 14:57:36
为彩网
2024-11-30 14:44:04
为彩网
2024-11-30 14:31:52
为彩网
2024-11-30 12:25:51
为彩网
2024-11-30 12:13:12
为彩网
2024-11-30 12:02:31
为彩网
2024-11-30 11:52:05
为彩网
2024-11-30 11:39:43
为彩网
2024-11-30 11:28:40
为彩网
2024-11-30 11:15:23
为彩网
2024-11-30 11:04:25
为彩网
2024-11-30 10:51:20
为彩网
2024-11-30 10:39:44
为彩网