菜单导航
| 快乐八26020-26029期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26029 | 01 04 11 15 19 27 29 31 33 39 43 45 52 58 65 67 69 73 75 77 | 7 | 9 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26028 | 09 11 14 16 17 20 28 30 32 33 46 51 54 57 58 62 66 68 71 74 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26027 | 01 04 07 14 18 26 28 37 38 49 51 58 61 62 64 67 71 75 76 79 | 3 | 12 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26026 | 02 06 14 17 21 22 26 34 35 36 48 51 52 58 60 62 71 73 75 76 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26025 | 02 03 04 06 08 13 17 20 21 25 26 29 34 40 47 49 51 58 59 69 | 5 | 7 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26024 | 03 08 16 19 22 25 28 35 36 37 49 50 52 54 57 58 64 67 71 73 | 4 | 12 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26023 | 09 13 17 27 28 31 36 39 42 45 50 55 57 61 67 68 73 74 75 79 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 26022 | 02 09 10 11 15 16 17 18 28 33 35 43 54 55 60 61 63 65 68 73 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26021 | 04 05 06 09 10 11 14 19 21 31 34 43 45 48 51 53 56 60 65 70 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26020 | 07 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 79 | 8 | 9 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
2026-01-29 23:54:04
为彩网
2026-01-29 23:43:01
为彩网
2026-01-29 23:28:20
为彩网
2026-01-29 23:16:59
为彩网
2026-01-29 23:05:28
为彩网
2026-01-29 22:55:24
为彩网
2026-01-29 22:45:22
为彩网
2026-01-29 22:33:12
为彩网
2026-01-29 22:21:52
为彩网
2026-01-29 22:11:17
为彩网
2026-01-29 22:00:03
为彩网
2026-01-29 17:56:07
为彩网
2026-01-29 17:43:23
为彩网
2026-01-29 17:30:36
为彩网
2026-01-29 17:17:37
为彩网