菜单导航
| 快乐八26020-26029期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 26029 | 01 04 11 15 19 27 29 31 33 39 43 45 52 58 65 67 69 73 75 77 | 5:5:4:6 | 17:3 | 10:10 | 833 | 76 |
| 26028 | 09 11 14 16 17 20 28 30 32 33 46 51 54 57 58 62 66 68 71 74 | 6:4:5:5 | 7:13 | 10:10 | 817 | 65 |
| 26027 | 01 04 07 14 18 26 28 37 38 49 51 58 61 62 64 67 71 75 76 79 | 5:4:3:8 | 10:10 | 11:9 | 886 | 78 |
| 26026 | 02 06 14 17 21 22 26 34 35 36 48 51 52 58 60 62 71 73 75 76 | 4:6:5:5 | 7:13 | 10:10 | 839 | 74 |
| 26025 | 02 03 04 06 08 13 17 20 21 25 26 29 34 40 47 49 51 58 59 69 | 8:6:5:1 | 11:9 | 6:14 | 581 | 67 |
| 26024 | 03 08 16 19 22 25 28 35 36 37 49 50 52 54 57 58 64 67 71 73 | 4:6:6:4 | 10:10 | 10:10 | 824 | 70 |
| 26023 | 09 13 17 27 28 31 36 39 42 45 50 55 57 61 67 68 73 74 75 79 | 3:5:5:7 | 14:6 | 12:8 | 946 | 70 |
| 26022 | 02 09 10 11 15 16 17 18 28 33 35 43 54 55 60 61 63 65 68 73 | 8:3:4:5 | 12:8 | 9:11 | 736 | 71 |
| 26021 | 04 05 06 09 10 11 14 19 21 31 34 43 45 48 51 53 56 60 65 70 | 8:3:7:2 | 11:9 | 9:11 | 655 | 66 |
| 26020 | 07 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 79 | 3:6:4:7 | 11:9 | 11:9 | 897 | 72 |
2026-01-29 23:54:04
为彩网
2026-01-29 23:43:01
为彩网
2026-01-29 23:28:20
为彩网
2026-01-29 23:16:59
为彩网
2026-01-29 23:05:28
为彩网
2026-01-29 22:55:24
为彩网
2026-01-29 22:45:22
为彩网
2026-01-29 22:33:12
为彩网
2026-01-29 22:21:52
为彩网
2026-01-29 22:11:17
为彩网
2026-01-29 22:00:03
为彩网
2026-01-29 17:56:07
为彩网
2026-01-29 17:43:23
为彩网
2026-01-29 17:30:36
为彩网
2026-01-29 17:17:37
为彩网