序 | 定头 | 24137期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 06281 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 67298451 | 50 | 12 | 76% | 6 | 21 |
2 | 三生缘【头】 | 37194205 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 36479015 | 50 | 12 | 76% | 1 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 70143596 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
5 | 松石【头】 | 98543160 | 50 | 11 | 78% | 7 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 84519763 | 50 | 11 | 78% | 1 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 23486105 | 50 | 15 | 70% | 3 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 51978603 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 19043268 | 50 | 10 | 80% | 8 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 98106342 | 50 | 9 | 82% | 8 | 8 |
11 | 人与归【头】 | 57208649 | 50 | 7 | 86% | 8 | 12 |
12 | 虞美人【头】 | 53982147 | 50 | 9 | 82% | 7 | 8 |
13 | 大栅栏【头】 | 17843026 | 50 | 11 | 78% | 11 | 11 |
14 | 东北虎【头】 | 74186025 | 50 | 14 | 72% | 3 | 6 |
序 | 定百 | 24137期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 06281 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 30154892 | 50 | 12 | 76% | 7 | 7 |
2 | 三生缘【百】 | 86502491 | 50 | 9 | 82% | 1 | 20 |
3 | 鉴识官【百】 | 28510974 | 50 | 10 | 80% | 3 | 13 |
4 | 码自知【百】 | 28695341 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
5 | 松石【百】 | 27061345 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 20367915 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 97501684 | 50 | 7 | 86% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【百】 | 42306879 | 50 | 7 | 86% | 2 | 21 |
9 | 老石人【百】 | 75862340 | 50 | 9 | 82% | 14 | 14 |
10 | 故人何【百】 | 75243601 | 50 | 11 | 78% | 14 | 14 |
11 | 人与归【百】 | 31946802 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
12 | 虞美人【百】 | 60741289 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
13 | 大栅栏【百】 | 59620348 | 50 | 10 | 80% | 7 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 93520681 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
序 | 定十 | 24137期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 06281 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 63702195 | 50 | 10 | 80% | 4 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 38761590 | 50 | 6 | 88% | 3 | 16 |
3 | 鉴识官【十】 | 32684571 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 72081649 | 50 | 11 | 78% | 3 | 14 |
5 | 松石【十】 | 92875046 | 50 | 10 | 80% | 14 | 14 |
6 | 装甲车【十】 | 82405316 | 50 | 11 | 78% | 4 | 14 |
7 | 女子石马【十】 | 29374580 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
8 | 乱楼兰【十】 | 54129370 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 17950846 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 97851204 | 50 | 8 | 84% | 6 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 53712904 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 56309784 | 50 | 8 | 84% | 3 | 17 |
13 | 大栅栏【十】 | 15798642 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 79431582 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
序 | 定尾 | 24137期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 06281 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 48591207 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 24095167 | 50 | 9 | 82% | 5 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 09175486 | 50 | 8 | 84% | 9 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 53946180 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 13640578 | 50 | 14 | 72% | 1 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 79613504 | 50 | 13 | 74% | 5 | 6 |
7 | 女子石马【尾】 | 16085473 | 50 | 13 | 74% | 7 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 68073921 | 50 | 8 | 84% | 8 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 23648059 | 50 | 7 | 86% | 7 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 36402158 | 50 | 10 | 80% | 3 | 16 |
11 | 人与归【尾】 | 68409217 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 12487903 | 50 | 5 | 90% | 2 | 20 |
13 | 大栅栏【尾】 | 03246897 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 06285134 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-24 10:20:19
为彩网
2024-11-24 10:20:23
为彩网
2024-11-24 09:13:08
为彩网
2024-11-24 08:31:58
为彩网
2024-11-23 23:59:32
为彩网
2024-11-23 23:17:25
为彩网
2024-11-23 22:39:32
为彩网
2024-11-23 22:01:46
为彩网
2024-11-23 10:09:43
为彩网
2024-11-23 10:09:11
为彩网
2024-11-23 09:10:33
为彩网
2024-11-23 08:31:27
为彩网
2024-11-22 23:59:39
为彩网
2024-11-22 23:21:46
为彩网
2024-11-22 22:43:18
为彩网