菜单导航
| 序 | 定头 | 26093期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 76120 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 59102478 | 50 | 12 | 76% | 5 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 01378692 | 50 | 15 | 70% | 0 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 13748025 | 50 | 9 | 82% | 4 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 97038412 | 50 | 4 | 92% | 8 | 21 |
| 5 | 松石【头】 | 26874190 | 50 | 7 | 86% | 7 | 15 |
| 6 | 装甲车【头】 | 40715396 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
| 7 | 女子石马【头】 | 95834607 | 50 | 10 | 80% | 5 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 57816023 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
| 9 | 老石人【头】 | 17239645 | 50 | 5 | 90% | 13 | 14 |
| 10 | 故人何【头】 | 45763920 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 39267458 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 58940321 | 50 | 7 | 86% | 5 | 19 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 03954726 | 50 | 7 | 86% | 11 | 17 |
| 14 | 东北虎【头】 | 30681497 | 50 | 11 | 78% | 1 | 18 |
| 序 | 定百 | 26093期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 76120 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 63874201 | 50 | 9 | 82% | 7 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 54296873 | 50 | 17 | 66% | 1 | 7 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 96520847 | 50 | 6 | 88% | 6 | 19 |
| 4 | 码自知【百】 | 65214830 | 50 | 13 | 74% | 3 | 10 |
| 5 | 松石【百】 | 53091478 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
| 6 | 装甲车【百】 | 28693517 | 50 | 16 | 68% | 1 | 7 |
| 7 | 女子石马【百】 | 21706438 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 49320618 | 50 | 15 | 70% | 4 | 10 |
| 9 | 老石人【百】 | 80546932 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
| 10 | 故人何【百】 | 81029367 | 50 | 10 | 80% | 5 | 13 |
| 11 | 人与归【百】 | 10854762 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 67123049 | 50 | 12 | 76% | 0 | 21 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 81627459 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
| 14 | 东北虎【百】 | 52794186 | 50 | 16 | 68% | 0 | 13 |
| 序 | 定十 | 26093期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 76120 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 56931807 | 50 | 7 | 86% | 1 | 25 |
| 2 | 三生缘【十】 | 05143279 | 50 | 13 | 74% | 6 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 19367542 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 96750231 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 25638079 | 50 | 7 | 86% | 1 | 18 |
| 6 | 装甲车【十】 | 42087619 | 50 | 10 | 80% | 4 | 15 |
| 7 | 女子石马【十】 | 92518730 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 54798312 | 50 | 6 | 88% | 1 | 17 |
| 9 | 老石人【十】 | 18702534 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
| 10 | 故人何【十】 | 48517062 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
| 11 | 人与归【十】 | 31902865 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【十】 | 56879142 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 08319652 | 50 | 13 | 74% | 1 | 10 |
| 14 | 东北虎【十】 | 35026789 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
| 序 | 定尾 | 26093期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 76120 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 42708139 | 50 | 9 | 82% | 18 | 18 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 68972341 | 50 | 7 | 86% | 11 | 13 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 08245763 | 50 | 3 | 94% | 18 | 18 |
| 4 | 码自知【尾】 | 48132057 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
| 5 | 松石【尾】 | 14970836 | 50 | 7 | 86% | 10 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 35916780 | 50 | 8 | 84% | 7 | 10 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 64037815 | 50 | 5 | 90% | 9 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 06213897 | 50 | 10 | 80% | 0 | 18 |
| 9 | 老石人【尾】 | 69435207 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 93260715 | 50 | 10 | 80% | 1 | 15 |
| 11 | 人与归【尾】 | 47568209 | 50 | 7 | 86% | 1 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 30241978 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 74256913 | 50 | 14 | 72% | 1 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 41987620 | 50 | 9 | 82% | 5 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
2026-04-13 10:58:38
为彩网
2026-04-13 10:58:10
为彩网
2026-04-13 09:46:24
为彩网
2026-04-13 09:08:36
为彩网
2026-04-13 08:31:32
为彩网
2026-04-12 23:37:30
为彩网
2026-04-12 23:00:45
为彩网
2026-04-12 22:00:22
为彩网
2026-04-12 10:28:14
为彩网
2026-04-12 10:28:18
为彩网
2026-04-12 09:42:27
为彩网
2026-04-12 09:06:11
为彩网
2026-04-12 08:31:06
为彩网
2026-04-11 23:37:29
为彩网
2026-04-11 23:01:35
为彩网