菜单导航
| 序 | 定头 | 26095期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 93811 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 37980256 | 50 | 12 | 76% | 7 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 34601925 | 50 | 14 | 72% | 0 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 35960247 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 97308412 | 50 | 5 | 90% | 0 | 21 |
| 5 | 松石【头】 | 04652978 | 50 | 7 | 86% | 9 | 15 |
| 6 | 装甲车【头】 | 73048629 | 50 | 9 | 82% | 3 | 14 |
| 7 | 女子石马【头】 | 17056829 | 50 | 11 | 78% | 0 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 57816023 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
| 9 | 老石人【头】 | 90571423 | 50 | 5 | 90% | 15 | 15 |
| 10 | 故人何【头】 | 78096253 | 50 | 9 | 82% | 4 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 51489627 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 58493021 | 50 | 8 | 84% | 0 | 17 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 81732504 | 50 | 7 | 86% | 0 | 17 |
| 14 | 东北虎【头】 | 63914720 | 50 | 9 | 82% | 3 | 18 |
| 序 | 定百 | 26095期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 93811 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 41652089 | 50 | 10 | 80% | 0 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 87529106 | 50 | 16 | 68% | 3 | 7 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 18742069 | 50 | 6 | 88% | 8 | 19 |
| 4 | 码自知【百】 | 65214803 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
| 5 | 松石【百】 | 31879256 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
| 6 | 装甲车【百】 | 51926840 | 50 | 15 | 70% | 3 | 7 |
| 7 | 女子石马【百】 | 43928650 | 50 | 12 | 76% | 1 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 49320618 | 50 | 15 | 70% | 6 | 10 |
| 9 | 老石人【百】 | 68324175 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
| 10 | 故人何【百】 | 14352690 | 50 | 10 | 80% | 7 | 11 |
| 11 | 人与归【百】 | 30726984 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 67120394 | 50 | 12 | 76% | 2 | 21 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 69405237 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
| 14 | 东北虎【百】 | 85027419 | 50 | 15 | 70% | 2 | 13 |
| 序 | 定十 | 26095期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 93811 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 34719685 | 50 | 7 | 86% | 3 | 23 |
| 2 | 三生缘【十】 | 38476502 | 50 | 13 | 74% | 8 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 31589764 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
| 4 | 码自知【十】 | 96753201 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 03416857 | 50 | 7 | 86% | 3 | 16 |
| 6 | 装甲车【十】 | 75310942 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
| 7 | 女子石马【十】 | 14730952 | 50 | 8 | 84% | 2 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 54798312 | 50 | 6 | 88% | 3 | 17 |
| 9 | 老石人【十】 | 96085372 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
| 10 | 故人何【十】 | 71840395 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 11 | 人与归【十】 | 53104782 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
| 12 | 虞美人【十】 | 56874192 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 86197430 | 50 | 13 | 74% | 3 | 10 |
| 14 | 东北虎【十】 | 68359012 | 50 | 10 | 80% | 5 | 8 |
| 序 | 定尾 | 26095期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 93811 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 20586917 | 50 | 9 | 82% | 20 | 20 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 91205674 | 50 | 7 | 86% | 13 | 13 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 20467985 | 50 | 3 | 94% | 20 | 20 |
| 4 | 码自知【尾】 | 48102357 | 50 | 12 | 76% | 3 | 7 |
| 5 | 松石【尾】 | 92758614 | 50 | 6 | 88% | 12 | 12 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 68249013 | 50 | 8 | 84% | 9 | 10 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 86259037 | 50 | 5 | 90% | 11 | 14 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 06213897 | 50 | 9 | 82% | 2 | 18 |
| 9 | 老石人【尾】 | 41273580 | 50 | 14 | 72% | 5 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 26593048 | 50 | 10 | 80% | 3 | 13 |
| 11 | 人与归【尾】 | 69287401 | 50 | 7 | 86% | 3 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 03291478 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 52034791 | 50 | 13 | 74% | 3 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 74210953 | 50 | 9 | 82% | 7 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
2026-04-15 23:37:27
为彩网
2026-04-15 23:00:40
为彩网
2026-04-15 22:00:21
为彩网
2026-04-15 15:02:08
为彩网
2026-04-15 15:02:29
为彩网
2026-04-15 09:46:03
为彩网
2026-04-15 09:08:19
为彩网
2026-04-15 08:31:24
为彩网
2026-04-14 23:38:08
为彩网
2026-04-14 23:00:45
为彩网
2026-04-14 22:00:22
为彩网
2026-04-14 12:01:21
为彩网
2026-04-14 12:01:29
为彩网
2026-04-14 09:46:34
为彩网
2026-04-14 09:10:07
为彩网